2024-01-10 11:38:40 | 鼎足教育网
根据往年专科分数来看,2022年云南高考专科文科录取分数线为预计为:200;云南高考专科理科录取分数线预计:200。2022年云南高考专科分数线和报考人数、试题难度、考生答题情况有很大关系。
预测2022年云南高考专科文科录取分数线为:200;
预测2022年云南高考专科理科录取分数线为:200。鼎足教育网
云南高考2021专科录取分数线
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 专科批 | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 专科批 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 专科批 | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 专科批 | 200 |
调档分数线是省录取场以招生院校为单位、按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程(平行志愿的第一轮正式投档)中自然形成的投档给院校的最低投档分数。
每一所院校都有自己的投档分数线,省录取场根据普通高校在各地招生计划数和投档比例计算出应投档数,按相应规则投档后,向院校所投考生档案的最低投档分数就是该校的调档分数线。
许多高考考生对于录取分数线非常关心,其实录取分数线可以通过往年的录取分数线进行预估,下面小编综合先前的录取分数线,为大家带来西藏2022年高考录取分数线预测,供大家参考。
根据近几年的高考录取分数线来看,西藏2022年的理科一本分数线预计为410分,文科一本分数线预计为450分;理科二本分数线预计为300分,文科二本分数线预计为330分;理科专科分数线预计为200分,文科专科分数线预计为230分。
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重本(汉族) | 420 | 460 | 441 | 355 | 440 | 500 | 480 | 490 | 485 | 455 | 450 |
重本(少数民族) | 350 | 375 | 353 | 325 | 325 | 340 | 310 | 320 | 315 | 293 | 290 |
普本(汉族) | 320 | 355 | 356 | 355 | 355 | 355 | 335 | 345 | 350 | 315 | 315 |
普本(少数民族) | 300 | 320 | 302 | 285 | 285 | 285 | 265 | 278 | 280 | 255 | 240 |
专科(汉族) | 155 | 169 | 249 | 312 | 315 | 323 | 310 | 320 | 330 | 293 | 290 |
专科(少数民族) | 155 | 148 | 192 | 242 | 245 | 251 | 230 | 240 | 247 | 224 | 210 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重本(汉族) | 425 | 445 | 426 | 425 | 420 | 460 | 470 | 460 | 450 | 455 | 450 |
重本(少数民族) | 325 | 327 | 296 | 285 | 280 | 280 | 290 | 280 | 270 | 282 | 260 |
普本(汉族) | 320 | 335 | 316 | 315 | 315 | 310 | 315 | 325 | 315 | 315 | 315 |
普本(少数民族) | 283 | 278 | 247 | 235 | 235 | 230 | 235 | 242 | 222 | 224 | 205 |
专科(汉族) | 205 | 213 | 240 | 270 | 280 | 288 | 290 | 300 | 293 | 293 | 290 |
专科(少数民族) | 205 | 210 | 193 | 180 | 190 | 196 | 200 | 210 | 197 | 199 | 190 |
2023-11-11 15:28:51
2023-09-09 00:36:51
2023-08-26 00:08:38
2023-11-17 13:35:43
2023-11-14 05:47:18
2023-11-11 19:32:40