2024-01-30 00:55:09 | 鼎足教育网
广东外语外贸大学2+2国际班录取分数线。根据学校简章中入读要求可悉知部分分数线数据,供考生及家长参考。入读要求:音乐专业:发送2个声乐演唱/器乐演奏视频至并通过广外国际学院音乐专业技能评定考试,设计专业:发送5-10幅作品至进行审核并通过面试,普通专业:参加广外国际学院入学考试并成绩达标者可获取该项目预录取资格,其中达到以下条件之一可免试录取:·应往届高考总分达到当地本科录取分数线,·应往届高考英语单科达到120分,·雅思总分5.0分,·托福总分65分,·取得高中校长的推荐信。
专注出国留学培训42年/国际本科留学项目30年/教育部留学服务中心出国留学培训基地15年/公派留学校友30000余名/自费出国留学校友10000余名。广东外语外贸大学集合全校优质国际教育资源于2004年成立国际学院,2007年成为教育部留学服务中心出国留学培训基地,开展出国留学培训项目(SATC项目),采用国内2年英语+专业基础课培训,国外2年完成国际本科的办学模式。
18年来广外国际学院培养了10770名项目学生赴海外完成国际本科。
国际本科项目合作院校包括英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰5个国家的23所世界名校,专业覆盖商科,会计与金融、计算机、传媒、体育管理、音乐表演、视觉传达设计等专业门类。
官方保障留学安全 教育部认证学历
广外国际学院是广外直属教学单位
2007年成为教育部留学服务中心出国留学培训基地
国外合作大学均在中国教育部公布名单中,中国教育部官方认可
项目办学权威性和正规性确保高水平的教育质量和国外大学学士学位证书权威认证
学生毕业回国可考公务员、事业单位、国企等
全方位留学保障体系 海外升学全程护航
与国外大学协定留学成绩要求和学分课程豁免,国际学院直接免费为学生办理留学申请
协助学生完成档案托管、留学准备和学历认证,保障学生出国留学和回国就业的顺利
英语课程实行分级针对性教学,广外雅思提供雅思考试冲刺培训,国外大学语言班落地国际学院,实现学生入读广外至出国留学前语言培训全覆盖
项目介绍鼎足教育网
1.广外-兰卡斯特2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:兰卡斯特大学
·招生专业方向:商务管理、传媒与文化、会计与金融
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入英国兰卡斯特大学继续学习获得兰卡斯特大学授予的学士学位。
2.广外-考文垂2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:考文垂大学
·招生专业方向:国际商务、国际会展、酒店管理
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入英国考文垂大学继续学习获得考文垂大学授予的学士学位。
3.广外-兰开夏2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:中央兰开夏大学
·招生专业方向:国际商务、财会与金融研究、国际新闻
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入英国中央兰开夏大学继续学习获得中央兰开夏大学授予的学士学位。
4.广外-昆士兰商科2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:昆士兰大学
·招生专业方向:商业经济学、商务信息系统、人力资源管理、会计、酒店管理、旅游和会展管理等
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入澳大利亚昆士兰大学继续学习获得昆士兰大学授予的学士学位。
5.广外-威敏传媒2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:威斯敏斯特大学
·招生专业方向:数字媒体与传播
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入英国威斯敏斯特大学继续学习获得威斯敏斯特大学授予的学士学位。
6.英国商务经管类2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:莱斯特大学、埃塞克斯大学、格鲁斯特大学、威斯敏斯特大学、贝特福德郡大学
·招生专业方向:商务管理、酒店管理、管理与市场营销、人力资源管理、市场营销、国际商务等
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入英国相应大学继续学习获得该大学授予的学士学位。
7.英国ACCA2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:莱斯特大学、埃塞克斯大学、格鲁斯特大学、考文垂大学
·招生专业方向:会计与金融、会计学、会计与经济学等
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入英国相应大学继续学习获得该大学授予的学士学位。
8.英国金融类2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:莱斯特大学、埃塞克斯大学、朴次茅斯大学、贝特福德郡大学
·招生专业方向:金融经济学与银行学、金融与商务交流、经济学、金融学、管理经济学等
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入英国相应大学继续学习获得该大学授予的学士学位。
9.澳新商科2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:纽卡斯尔大学、昆士兰科技大学、悉尼科技大学、塔斯马尼亚大学、惠灵顿维多利亚大学
·招生专业方向:市场营销、人力资源管理、国际商务、会计、商业法、管理、公共政策、商务经济等
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入澳大利亚或新西兰相应大学继续学习获得该大学授予的学士学位。
10.体育产业管理2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:朴次茅斯大学、中央兰开夏大学
·招生专业方向:体育管理、体育及运动、体育教练及发展、体育商业管理
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入英国相应大学继续学习获得该大学授予的学士学位。
11.澳洲传媒2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:昆士兰科技大学、塔斯马尼亚大学
·招生专业方向:传播学士、创意产业学士、媒体与传播
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入澳大利亚相应大学继续学习获得该大学授予的学士学位。
12.商务英语2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:朴次茅斯大学
·招生专业方向:国际商务交流、国际贸易与商务交流
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入英国朴次茅斯大学继续学习获得朴次茅斯大学授予的学士学位。
13.计算机/信息技术类2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:昆士兰大学、悉尼科技大学、昆士兰科技大学、埃塞克斯大学、考文垂大学、朴次茅斯大学、中央兰开夏大学、贝特福德郡大学
·招生专业方向:计算机游戏、计算机科学、计算机网络、计算机经济学、计算机系统工程学、信息技术学士、信息数据学士、软件工程、计算机学、网络安全与计算机法政等
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入澳大利亚或英国相应大学继续学习获得该大学授予的学士学位。
14.国际音乐人才培养项目2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:哈町大学、中央兰开夏大学、塔斯马尼亚大学、格鲁斯特大学
·招生专业方向:音乐表演、歌剧/音乐剧、音乐教育、商务音乐、智能音乐、多媒体音乐技术、音乐制作、爵士与流行音乐、音乐科技、音乐与声音制作
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入美国、英国或澳大利亚相应大学继续学习获得该大学授予的学士学位。
15.平面设计2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:创意艺术大学、哈町大学
·招生专业方向:平面设计、插画
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入英国或美国相应大学继续学习获得该大学授予的学士学位。
16.北美名校2+2国际本科项目
·项目外方合作院校:纽约州立大学奥尔巴尼分校、哈町大学、加州州立大学蒙特利湾分校、加州州立大学弗雷斯诺分校、约克大学、昆特兰理工大学
·招生专业方向:商学(会计、金融、管理、市场营销、人力资源管等)、经济学、传播学、文化和表达、、历史、法律与政治、哲学、社会学、语言学、数字媒体、信息技术、计算机科学、数学与统计学、生物学、化学、地理等在内的200多个专业
·项目课程描述:学生在广东外语外贸大学学习2年培训课程(提供语言培训、桥梁课程和少量可获外方院校学分豁免的非核心课程),学生顺利完成规定课程且成绩达标后,进入美国或加拿大相应大学继续学习获得该大学授予的学士学位。
三、招生对象:
已获得高中毕业资格的高中学生或应往届高中毕业生
入读要求:
音乐专业:发送2个声乐演唱/器乐演奏视频至并通过广外国际学院音乐专业技能评定考试
设计专业:发送5-10幅作品至进行审核并通过面试
普通专业:参加广外国际学院入学考试并成绩达标者可获取该项目预录取资格,其中达到以下条件之一可免试录取:
·应往届高考总分达到当地本科录取分数线
·应往届高考英语单科达到120分
·雅思总分5.0分
·托福总分65分
·取得高中校长的推荐信
国内知名高校与教育部认可的国外大学合作,获得国外学士学位,可直接申请攻读研究生课程,完成学业即可获得国外硕士学位。4+0、3+1、2+2、3+2等多种出国留学模式任您选择!更多广东外语外贸大学2+2国际班录取分数线资料电脑端可点击左侧蓝图“咨询”和手机端客户在右下方可直接在线“立即咨询”老师或电询。
浙江省2023年普通高校招生艺术类二段线上考生综合分分段表已经公布!其中美术统考580的浙江考生有1;577的浙江考生有1;568的浙江考生有2;555的浙江考生有1。
>
浙江省2023年普通高校招生艺术类二段线上考生综合分分段表:
科类名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
美术统考 | 580 | 1 | 1 |
美术统考 | 577 | 1 | 2 |
美术统考 | 568 | 2 | 4 |
美术统考 | 555 | 1 | 5 |
美术统考 | 551 | 2 | 7 |
美术统考 | 550 | 1 | 8 |
美术统考 | 548 | 1 | 9 |
美术统考 | 546 | 1 | 10 |
美术统考 | 545 | 1 | 11 |
美术统考 | 541 | 1 | 12 |
美术统考 | 539 | 2 | 14 |
美术统考 | 538 | 2 | 16 |
美术统考 | 537 | 1 | 17 |
美术统考 | 536 | 2 | 19 |
美术统考 | 535 | 1 | 20 |
美术统考 | 534 | 1 | 21 |
美术统考 | 533 | 1 | 22 |
美术统考 | 532 | 3 | 25 |
美术统考 | 531 | 2 | 27 |
美术统考 | 530 | 2 | 29 |
美术统考 | 529 | 3 | 32 |
美术统考 | 528 | 2 | 34 |
美术统考 | 527 | 1 | 35 |
美术统考 | 526 | 5 | 40 |
美术统考 | 525 | 3 | 43 |
美术统考 | 524 | 2 | 45 |
美术统考 | 523 | 4 | 49 |
美术统考 | 522 | 4 | 53 |
美术统考 | 521 | 3 | 56 |
美术统考 | 520 | 2 | 58 |
美术统考 | 519 | 6 | 64 |
美术统考 | 518 | 4 | 68 |
美术统考 | 517 | 4 | 72 |
美术统考 | 516 | 6 | 78 |
美术统考 | 515 | 7 | 85 |
美术统考 | 514 | 13 | 98 |
美术统考 | 513 | 20 | 118 |
美术统考 | 512 | 15 | 133 |
美术统考 | 511 | 26 | 159 |
美术统考 | 510 | 15 | 174 |
美术统考 | 509 | 212 | 386 |
美术统考 | 508 | 201 | 587 |
美术统考 | 507 | 211 | 798 |
美术统考 | 506 | 181 | 979 |
美术统考 | 505 | 207 | 1186 |
美术统考 | 504 | 199 | 1385 |
美术统考 | 503 | 218 | 1603 |
美术统考 | 502 | 202 | 1805 |
美术统考 | 501 | 174 | 1979 |
美术统考 | 500 | 184 | 2163 |
美术统考 | 499 | 166 | 2329 |
美术统考 | 498 | 172 | 2501 |
美术统考 | 497 | 199 | 2700 |
美术统考 | 496 | 178 | 2878 |
美术统考 | 495 | 175 | 3053 |
美术统考 | 494 | 173 | 3226 |
美术统考 | 493 | 169 | 3395 |
美术统考 | 492 | 155 | 3550 |
美术统考 | 491 | 173 | 3723 |
美术统考 | 490 | 148 | 3871 |
美术统考 | 489 | 149 | 4020 |
美术统考 | 488 | 143 | 4163 |
美术统考 | 487 | 152 | 4315 |
美术统考 | 486 | 147 | 4462 |
美术统考 | 485 | 147 | 4609 |
美术统考 | 484 | 135 | 4744 |
美术统考 | 483 | 110 | 4854 |
美术统考 | 482 | 147 | 5001 |
美术统考 | 481 | 109 | 5110 |
美术统考 | 480 | 128 | 5238 |
美术统考 | 479 | 112 | 5350 |
美术统考 | 478 | 131 | 5481 |
美术统考 | 477 | 106 | 5587 |
美术统考 | 476 | 106 | 5693 |
美术统考 | 475 | 103 | 5796 |
美术统考 | 474 | 92 | 5888 |
美术统考 | 473 | 91 | 5979 |
美术统考 | 472 | 88 | 6067 |
美术统考 | 471 | 93 | 6160 |
美术统考 | 470 | 74 | 6234 |
美术统考 | 469 | 73 | 6307 |
美术统考 | 468 | 97 | 6404 |
美术统考 | 467 | 84 | 6488 |
美术统考 | 466 | 81 | 6569 |
美术统考 | 465 | 78 | 6647 |
美术统考 | 464 | 78 | 6725 |
美术统考 | 463 | 77 | 6802 |
美术统考 | 462 | 73 | 6875 |
美术统考 | 461 | 62 | 6937 |
音乐统考 | 518 | 1 | 1 |
音乐统考 | 512 | 1 | 2 |
音乐统考 | 499 | 1 | 3 |
音乐统考 | 496 | 3 | 6 |
音乐统考 | 494 | 1 | 7 |
音乐统考 | 493 | 1 | 8 |
音乐统考 | 492 | 3 | 11 |
音乐统考 | 491 | 3 | 14 |
音乐统考 | 489 | 1 | 15 |
音乐统考 | 486 | 3 | 18 |
音乐统考 | 485 | 1 | 19 |
音乐统考 | 484 | 4 | 23 |
音乐统考 | 483 | 6 | 29 |
音乐统考 | 482 | 10 | 39 |
音乐统考 | 481 | 7 | 46 |
音乐统考 | 480 | 10 | 56 |
音乐统考 | 479 | 1 | 57 |
音乐统考 | 478 | 4 | 61 |
音乐统考 | 477 | 6 | 67 |
音乐统考 | 476 | 15 | 82 |
音乐统考 | 475 | 19 | 101 |
音乐统考 | 474 | 22 | 123 |
音乐统考 | 473 | 15 | 138 |
音乐统考 | 472 | 19 | 157 |
音乐统考 | 471 | 25 | 182 |
音乐统考 | 470 | 12 | 194 |
音乐统考 | 469 | 24 | 218 |
音乐统考 | 468 | 18 | 236 |
音乐统考 | 467 | 10 | 246 |
音乐统考 | 466 | 17 | 263 |
音乐统考 | 465 | 12 | 275 |
音乐统考 | 464 | 17 | 292 |
音乐统考 | 463 | 17 | 309 |
音乐统考 | 462 | 14 | 323 |
音乐统考 | 461 | 17 | 340 |
音乐统考 | 460 | 16 | 356 |
音乐统考 | 459 | 21 | 377 |
音乐统考 | 458 | 11 | 388 |
音乐统考 | 457 | 14 | 402 |
音乐统考 | 456 | 25 | 427 |
音乐统考 | 455 | 11 | 438 |
音乐统考 | 454 | 14 | 452 |
音乐统考 | 453 | 8 | 460 |
音乐统考 | 452 | 14 | 474 |
音乐统考 | 451 | 12 | 486 |
音乐统考 | 450 | 16 | 502 |
音乐统考 | 449 | 15 | 517 |
音乐统考 | 448 | 20 | 537 |
音乐统考 | 447 | 12 | 549 |
音乐统考 | 446 | 19 | 568 |
音乐统考 | 445 | 12 | 580 |
音乐统考 | 444 | 15 | 595 |
音乐统考 | 443 | 16 | 611 |
音乐统考 | 442 | 8 | 619 |
音乐统考 | 441 | 19 | 638 |
音乐统考 | 440 | 9 | 647 |
音乐统考 | 439 | 14 | 661 |
音乐统考 | 438 | 12 | 673 |
音乐统考 | 437 | 10 | 683 |
音乐统考 | 436 | 13 | 696 |
音乐统考 | 435 | 12 | 708 |
音乐统考 | 434 | 5 | 713 |
音乐统考 | 433 | 9 | 722 |
音乐统考 | 432 | 13 | 735 |
音乐统考 | 431 | 7 | 742 |
音乐统考 | 430 | 9 | 751 |
音乐统考 | 429 | 7 | 758 |
音乐统考 | 428 | 14 | 772 |
音乐统考 | 427 | 12 | 784 |
音乐统考 | 426 | 10 | 794 |
音乐统考 | 425 | 9 | 803 |
音乐统考 | 424 | 10 | 813 |
音乐统考 | 423 | 11 | 824 |
音乐统考 | 422 | 9 | 833 |
音乐统考 | 421 | 8 | 841 |
音乐统考 | 420 | 12 | 853 |
音乐统考 | 419 | 7 | 860 |
音乐统考 | 418 | 7 | 867 |
音乐统考 | 417 | 7 | 874 |
舞蹈统考 | 528 | 1 | 1 |
舞蹈统考 | 524 | 1 | 2 |
舞蹈统考 | 512 | 1 | 3 |
舞蹈统考 | 511 | 1 | 4 |
舞蹈统考 | 498 | 1 | 5 |
舞蹈统考 | 493 | 1 | 6 |
舞蹈统考 | 491 | 1 | 7 |
舞蹈统考 | 484 | 1 | 8 |
舞蹈统考 | 482 | 3 | 11 |
舞蹈统考 | 477 | 2 | 13 |
舞蹈统考 | 476 | 4 | 17 |
舞蹈统考 | 475 | 5 | 22 |
舞蹈统考 | 474 | 5 | 27 |
舞蹈统考 | 473 | 1 | 28 |
舞蹈统考 | 472 | 4 | 32 |
舞蹈统考 | 471 | 3 | 35 |
舞蹈统考 | 470 | 13 | 48 |
舞蹈统考 | 469 | 8 | 56 |
舞蹈统考 | 468 | 3 | 59 |
舞蹈统考 | 467 | 3 | 62 |
舞蹈统考 | 466 | 4 | 66 |
舞蹈统考 | 465 | 2 | 68 |
舞蹈统考 | 464 | 1 | 69 |
舞蹈统考 | 463 | 3 | 72 |
舞蹈统考 | 462 | 3 | 75 |
舞蹈统考 | 461 | 6 | 81 |
舞蹈统考 | 460 | 2 | 83 |
舞蹈统考 | 459 | 1 | 84 |
舞蹈统考 | 458 | 3 | 87 |
舞蹈统考 | 457 | 2 | 89 |
舞蹈统考 | 456 | 3 | 92 |
舞蹈统考 | 455 | 4 | 96 |
舞蹈统考 | 454 | 3 | 99 |
舞蹈统考 | 453 | 3 | 102 |
舞蹈统考 | 452 | 1 | 103 |
舞蹈统考 | 451 | 5 | 108 |
舞蹈统考 | 450 | 3 | 111 |
舞蹈统考 | 449 | 3 | 114 |
舞蹈统考 | 448 | 2 | 116 |
舞蹈统考 | 447 | 2 | 118 |
舞蹈统考 | 446 | 4 | 122 |
舞蹈统考 | 445 | 4 | 126 |
舞蹈统考 | 444 | 4 | 130 |
舞蹈统考 | 443 | 1 | 131 |
舞蹈统考 | 442 | 5 | 136 |
舞蹈统考 | 441 | 5 | 141 |
舞蹈统考 | 440 | 3 | 144 |
舞蹈统考 | 438 | 4 | 148 |
舞蹈统考 | 437 | 4 | 152 |
舞蹈统考 | 436 | 1 | 153 |
舞蹈统考 | 434 | 1 | 154 |
舞蹈统考 | 432 | 3 | 157 |
舞蹈统考 | 431 | 4 | 161 |
舞蹈统考 | 429 | 4 | 165 |
舞蹈统考 | 428 | 1 | 166 |
舞蹈统考 | 427 | 2 | 168 |
舞蹈统考 | 426 | 4 | 172 |
舞蹈统考 | 425 | 2 | 174 |
舞蹈统考 | 424 | 1 | 175 |
舞蹈统考 | 423 | 4 | 179 |
舞蹈统考 | 422 | 2 | 181 |
舞蹈统考 | 421 | 1 | 182 |
影视统考 | 575 | 1 | 1 |
影视统考 | 568 | 1 | 2 |
影视统考 | 566 | 2 | 4 |
影视统考 | 564 | 1 | 5 |
影视统考 | 563 | 1 | 6 |
影视统考 | 557 | 1 | 7 |
影视统考 | 555 | 1 | 8 |
影视统考 | 552 | 1 | 9 |
影视统考 | 551 | 2 | 11 |
影视统考 | 550 | 2 | 13 |
影视统考 | 545 | 1 | 14 |
影视统考 | 544 | 1 | 15 |
影视统考 | 543 | 1 | 16 |
影视统考 | 542 | 1 | 17 |
影视统考 | 541 | 1 | 18 |
影视统考 | 540 | 1 | 19 |
影视统考 | 539 | 1 | 20 |
影视统考 | 538 | 1 | 21 |
影视统考 | 537 | 4 | 25 |
影视统考 | 536 | 2 | 27 |
影视统考 | 535 | 4 | 31 |
影视统考 | 534 | 2 | 33 |
影视统考 | 533 | 1 | 34 |
影视统考 | 532 | 2 | 36 |
影视统考 | 531 | 6 | 42 |
影视统考 | 530 | 1 | 43 |
影视统考 | 529 | 2 | 45 |
影视统考 | 528 | 7 | 52 |
影视统考 | 527 | 3 | 55 |
影视统考 | 526 | 3 | 58 |
影视统考 | 525 | 8 | 66 |
影视统考 | 524 | 3 | 69 |
影视统考 | 523 | 1 | 70 |
影视统考 | 522 | 4 | 74 |
影视统考 | 521 | 5 | 79 |
影视统考 | 520 | 3 | 82 |
影视统考 | 519 | 9 | 91 |
影视统考 | 518 | 5 | 96 |
影视统考 | 517 | 2 | 98 |
影视统考 | 516 | 9 | 107 |
影视统考 | 515 | 8 | 115 |
影视统考 | 514 | 5 | 120 |
影视统考 | 513 | 3 | 123 |
影视统考 | 512 | 7 | 130 |
影视统考 | 511 | 5 | 135 |
影视统考 | 510 | 5 | 140 |
影视统考 | 509 | 7 | 147 |
影视统考 | 508 | 9 | 156 |
影视统考 | 507 | 6 | 162 |
影视统考 | 506 | 6 | 168 |
影视统考 | 505 | 7 | 175 |
影视统考 | 504 | 12 | 187 |
影视统考 | 503 | 8 | 195 |
影视统考 | 502 | 8 | 203 |
影视统考 | 501 | 8 | 211 |
影视统考 | 500 | 17 | 228 |
影视统考 | 499 | 19 | 247 |
影视统考 | 498 | 11 | 258 |
影视统考 | 497 | 16 | 274 |
影视统考 | 496 | 16 | 290 |
影视统考 | 495 | 9 | 299 |
影视统考 | 494 | 15 | 314 |
影视统考 | 493 | 17 | 331 |
影视统考 | 492 | 9 | 340 |
影视统考 | 491 | 12 | 352 |
影视统考 | 490 | 14 | 366 |
影视统考 | 489 | 17 | 383 |
影视统考 | 488 | 13 | 396 |
影视统考 | 487 | 7 | 403 |
影视统考 | 486 | 12 | 415 |
影视统考 | 485 | 12 | 427 |
影视统考 | 484 | 10 | 437 |
影视统考 | 483 | 11 | 448 |
影视统考 | 482 | 13 | 461 |
影视统考 | 481 | 11 | 472 |
影视统考 | 480 | 14 | 486 |
影视统考 | 479 | 14 | 500 |
影视统考 | 478 | 9 | 509 |
影视统考 | 477 | 19 | 528 |
影视统考 | 476 | 10 | 538 |
影视统考 | 475 | 11 | 549 |
影视统考 | 474 | 17 | 566 |
影视统考 | 473 | 9 | 575 |
影视统考 | 472 | 11 | 586 |
影视统考 | 471 | 10 | 596 |
影视统考 | 470 | 11 | 607 |
影视统考 | 469 | 6 | 613 |
影视统考 | 468 | 6 | 619 |
影视统考 | 467 | 11 | 630 |
影视统考 | 466 | 12 | 642 |
影视统考 | 465 | 14 | 656 |
影视统考 | 464 | 14 | 670 |
影视统考 | 463 | 7 | 677 |
影视统考 | 462 | 7 | 684 |
影视统考 | 461 | 11 | 695 |
影视统考 | 460 | 10 | 705 |
影视统考 | 459 | 11 | 716 |
影视统考 | 458 | 10 | 726 |
影视统考 | 457 | 7 | 733 |
影视统考 | 456 | 7 | 740 |
影视统考 | 455 | 7 | 747 |
影视统考 | 454 | 5 | 752 |
影视统考 | 453 | 6 | 758 |
影视统考 | 452 | 4 | 762 |
影视统考 | 451 | 9 | 771 |
时装统考 | 553 | 1 | 1 |
时装统考 | 545 | 2 | 3 |
时装统考 | 544 | 1 | 4 |
时装统考 | 538 | 1 | 5 |
时装统考 | 536 | 2 | 7 |
时装统考 | 530 | 1 | 8 |
时装统考 | 527 | 1 | 9 |
时装统考 | 519 | 1 | 10 |
时装统考 | 516 | 1 | 11 |
时装统考 | 515 | 2 | 13 |
时装统考 | 511 | 2 | 15 |
时装统考 | 510 | 1 | 16 |
时装统考 | 508 | 1 | 17 |
时装统考 | 507 | 1 | 18 |
时装统考 | 504 | 1 | 19 |
时装统考 | 502 | 1 | 20 |
时装统考 | 501 | 3 | 23 |
时装统考 | 500 | 2 | 25 |
时装统考 | 498 | 2 | 27 |
时装统考 | 496 | 2 | 29 |
时装统考 | 495 | 1 | 30 |
时装统考 | 494 | 1 | 31 |
时装统考 | 493 | 2 | 33 |
时装统考 | 492 | 2 | 35 |
时装统考 | 490 | 1 | 36 |
时装统考 | 489 | 3 | 39 |
时装统考 | 488 | 4 | 43 |
时装统考 | 485 | 1 | 44 |
时装统考 | 484 | 6 | 50 |
时装统考 | 483 | 3 | 53 |
时装统考 | 482 | 1 | 54 |
时装统考 | 481 | 4 | 58 |
时装统考 | 480 | 1 | 59 |
时装统考 | 479 | 2 | 61 |
时装统考 | 477 | 2 | 63 |
时装统考 | 476 | 5 | 68 |
时装统考 | 475 | 1 | 69 |
时装统考 | 474 | 3 | 72 |
时装统考 | 473 | 3 | 75 |
时装统考 | 472 | 1 | 76 |
时装统考 | 471 | 1 | 77 |
时装统考 | 470 | 4 | 81 |
时装统考 | 469 | 2 | 83 |
时装统考 | 467 | 5 | 88 |
时装统考 | 466 | 3 | 91 |
时装统考 | 465 | 1 | 92 |
时装统考 | 464 | 2 | 94 |
时装统考 | 463 | 3 | 97 |
时装统考 | 462 | 3 | 100 |
时装统考 | 461 | 2 | 102 |
时装统考 | 460 | 5 | 107 |
时装统考 | 459 | 2 | 109 |
时装统考 | 458 | 2 | 111 |
时装统考 | 457 | 5 | 116 |
时装统考 | 456 | 4 | 120 |
时装统考 | 455 | 3 | 123 |
时装统考 | 454 | 3 | 126 |
时装统考 | 453 | 4 | 130 |
时装统考 | 452 | 2 | 132 |
时装统考 | 450 | 5 | 137 |
时装统考 | 448 | 2 | 139 |
时装统考 | 447 | 1 | 140 |
时装统考 | 446 | 1 | 141 |
时装统考 | 445 | 2 | 143 |
时装统考 | 444 | 2 | 145 |
时装统考 | 443 | 1 | 146 |
时装统考 | 442 | 2 | 148 |
时装统考 | 438 | 4 | 152 |
播音统考 | 560 | 1 | 1 |
播音统考 | 558 | 1 | 2 |
播音统考 | 554 | 1 | 3 |
播音统考 | 553 | 1 | 4 |
播音统考 | 552 | 1 | 5 |
播音统考 | 546 | 1 | 6 |
播音统考 | 540 | 1 | 7 |
播音统考 | 530 | 1 | 8 |
播音统考 | 528 | 1 | 9 |
播音统考 | 527 | 1 | 10 |
播音统考 | 525 | 1 | 11 |
播音统考 | 524 | 1 | 12 |
播音统考 | 522 | 1 | 13 |
播音统考 | 518 | 1 | 14 |
播音统考 | 511 | 1 | 15 |
播音统考 | 508 | 1 | 16 |
播音统考 | 503 | 2 | 18 |
播音统考 | 499 | 3 | 21 |
播音统考 | 498 | 3 | 24 |
播音统考 | 497 | 3 | 27 |
播音统考 | 496 | 4 | 31 |
播音统考 | 495 | 6 | 37 |
播音统考 | 494 | 3 | 40 |
播音统考 | 493 | 9 | 49 |
播音统考 | 492 | 6 | 55 |
播音统考 | 491 | 5 | 60 |
播音统考 | 490 | 11 | 71 |
播音统考 | 489 | 5 | 76 |
播音统考 | 488 | 10 | 86 |
播音统考 | 487 | 11 | 97 |
播音统考 | 486 | 10 | 107 |
播音统考 | 485 | 7 | 114 |
播音统考 | 484 | 7 | 121 |
播音统考 | 483 | 10 | 131 |
播音统考 | 482 | 8 | 139 |
播音统考 | 481 | 7 | 146 |
播音统考 | 480 | 6 | 152 |
播音统考 | 479 | 6 | 158 |
播音统考 | 478 | 18 | 176 |
播音统考 | 477 | 7 | 183 |
播音统考 | 476 | 13 | 196 |
播音统考 | 475 | 10 | 206 |
播音统考 | 474 | 7 | 213 |
播音统考 | 473 | 5 | 218 |
播音统考 | 472 | 12 | 230 |
播音统考 | 471 | 13 | 243 |
播音统考 | 470 | 6 | 249 |
播音统考 | 469 | 9 | 258 |
