2024-01-29 14:57:13 | 鼎足教育网
浙江省2023年普通高校招生体育类二段线上考生综合分分段表已经公布!其中584的浙江考生有1;583的浙江考生有1;569的浙江考生有1;566的浙江考生有2。
浙江省2023年普通高校招生体育类二段线上考生综合分分段表:
科类名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
体育 | 584 | 1 | 1 |
体育 | 583 | 1 | 2 |
体育 | 569 | 1 | 3 |
体育 | 566 | 2 | 5 |
体育 | 564 | 1 | 6 |
体育 | 563 | 3 | 9 |
体育 | 561 | 2 | 11 |
体育 | 560 | 6 | 17 |
体育 | 559 | 8 | 25 |
体育 | 558 | 10 | 35 |
体育 | 557 | 13 | 48 |
体育 | 556 | 21 | 69 |
体育 | 555 | 12 | 81 |
体育 | 554 | 25 | 106 |
体育 | 553 | 14 | 120 |
体育 | 552 | 8 | 128 |
体育 | 551 | 18 | 146 |
体育 | 550 | 20 | 166 |
体育 | 549 | 17 | 183 |
体育 | 548 | 25 | 208 |
体育 | 547 | 13 | 221 |
体育 | 546 | 22 | 243 |
体育 | 545 | 25 | 268 |
体育 | 544 | 27 | 295 |
体育 | 543 | 24 | 319 |
体育 | 542 | 22 | 341 |
体育 | 541 | 19 | 360 |
体育 | 540 | 21 | 381 |
体育 | 539 | 24 | 405 |
体育 | 538 | 21 | 426 |
体育 | 537 | 15 | 441 |
体育 | 536 | 22 | 463 |
体育 | 535 | 18 | 481 |
体育 | 534 | 30 | 511 |
体育 | 533 | 23 | 534 |
体育 | 532 | 19 | 553 |
体育 | 531 | 29 | 582 |
体育 | 530 | 29 | 611 |
体育 | 529 | 23 | 634 |
体育 | 528 | 26 | 660 |
体育 | 527 | 22 | 682 |
体育 | 526 | 32 | 714 |
体育 | 525 | 22 | 736 |
体育 | 524 | 20 | 756 |
体育 | 523 | 27 | 783 |
体育 | 522 | 24 | 807 |
体育 | 521 | 41 | 848 |
体育 | 520 | 28 | 876 |
体育 | 519 | 20 | 896 |
体育 | 518 | 24 | 920 |
体育 | 517 | 28 | 948 |
体育 | 516 | 25 | 973 |
体育 | 515 | 27 | 1000 |
体育 | 514 | 21 | 1021 |
体育 | 513 | 24 | 1045 |
体育 | 512 | 30 | 1075 |
体育 | 511 | 29 | 1104 |
体育 | 510 | 29 | 1133 |
体育 | 509 | 21 | 1154 |
体育 | 508 | 10 | 1164 |
体育 | 507 | 26 | 1190 |
体育 | 506 | 27 | 1217 |
体育 | 505 | 28 | 1245 |
体育 | 504 | 25 | 1270 |
体育 | 503 | 22 | 1292 |
体育 | 502 | 24 | 1316 |
体育 | 501 | 21 | 1337 |
体育 | 500 | 26 | 1363 |
体育 | 499 | 31 | 1394 |
体育 | 498 | 22 | 1416 |
体育 | 497 | 20 | 1436 |
体育 | 496 | 16 | 1452 |
体育 | 495 | 14 | 1466 |
体育 | 494 | 25 | 1491 |
体育 | 493 | 20 | 1511 |
体育 | 492 | 21 | 1532 |
体育 | 491 | 21 | 1553 |
体育 | 490 | 19 | 1572 |
体育 | 489 | 22 | 1594 |
体育 | 488 | 19 | 1613 |
体育 | 487 | 9 | 1622 |
体育 | 486 | 24 | 1646 |
体育 | 485 | 25 | 1671 |
体育 | 484 | 19 | 1690 |
体育 | 483 | 15 | 1705 |
体育 | 482 | 17 | 1722 |
体育 | 481 | 18 | 1740 |
体育 | 480 | 18 | 1758 |
体育 | 479 | 13 | 1771 |
体育 | 478 | 25 | 1796 |
体育 | 477 | 15 | 1811 |
体育 | 476 | 19 | 1830 |
体育 | 475 | 14 | 1844 |
体育 | 474 | 12 | 1856 |
体育 | 473 | 12 | 1868 |
体育 | 472 | 10 | 1878 |
体育 | 471 | 15 | 1893 |
体育 | 470 | 9 | 1902 |
体育 | 469 | 12 | 1914 |
体育 | 468 | 12 | 1926 |
体育 | 467 | 10 | 1936 |
辽宁发布了2023普通类高职专科提前批【物理类】录取最低分数线的内容,其中北京工业职业技术学院录取分数线315分;长沙航空职业技术学院录取分数线346分;以下是详细内容,大家可以看一看。
>
2023年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
普通类高职(专科)提前批(物理学科类)录取最低分 | ||
普通类高职(专科)提前批根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行投档。高校按照招生章程中的录取规则进行录取。 普通类高职(专科)提前批高校大多另有特殊要求,如定向培养士官、航海类、定向医学生和村医委培医学生等分别有相应政治考核、体格检查、面试、性别、户籍、身体等方面的详细要求,相关条件要求在院校招生章程中均有明确规定。 普通类高职(专科)提前批同一高校不同专业录取最低分可能有较大分差,公布的录取最低分为高校所有专业已录取考生最低分。仅公布有录取考生的院校录取最低分。 | ||
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
2816 | 安徽交通职业技术学院 | 319 |
0858 | 北京电子科技职业学院 | 351 |
0853 | 北京工业职业技术学院 | 315 |
2818 | 滨州职业学院 | 342 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 353 |
P931 | 渤海船舶职业学院 | 312 |
3161 | 长春职业技术学院 | 320 |
2055 | 长沙航空职业技术学院 | 346 |
2064 | 成都航空职业技术学院 | 341 |
0870 | 重庆航天职业技术学院 | 284 |
2607 | 重庆机电职业技术大学 | 301 |
4009 | 重庆医药高等专科学校 | 430 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 262 |
0845 | 大连职业技术学院 | 292 |
2389 | 河北建材职业技术学院 | 308 |
3789 | 河南交通职业技术学院 | 355 |
2752 | 湖北交通职业技术学院 | 300 |
4182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 338 |
3937 | 湖南汽车工程职业学院 | 287 |
2679 | 江苏海事职业技术学院 | 294 |
P679 | 江苏海事职业技术学院 | 426 |
3871 | 江西航空职业技术学院 | 334 |
2939 | 江西信息应用职业技术学院 | 237 |
6208 | 兰州资源环境职业技术大学 | 332 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 328 |
1319 | 南昌工程学院 | 262 |
3014 | 青岛港湾职业技术学院 | 339 |
4320 | 青岛远洋船员职业学院 | 357 |
4605 | 日照航海工程职业学院 | 307 |
3012 | 山东信息职业技术学院 | 343 |
2642 | 四川邮电职业技术学院 | 188 |
3861 | 泰山职业技术学院 | 270 |
4022 | 天津海运职业学院 | 340 |
2326 | 威海职业学院 | 347 |
2843 | 潍坊科技学院 | 221 |
2990 | 武昌职业学院 | 292 |
2052 | 武汉船舶职业技术学院 | 279 |
3264 | 武汉交通职业学院 | 312 |
2828 | 西安航空职业技术学院 | 354 |
3950 | 延安职业技术学院 | 340 |
2849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 346 |
2036 | 浙江交通职业技术学院 | 276 |
1779 | 辽东学院临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 434 |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县) | 403 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 370 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩县) | 397 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 418 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 428 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 425 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 418 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 411 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 415 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 421 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 428 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 318 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县) | 426 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业沈阳市新民市) | 440 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 434 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业大连市庄河市) | 423 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业鞍山市台安县) | 384 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业鞍山市岫岩县) | 416 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业本溪市本溪满族自治县) | 309 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 367 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 384 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业锦州市北镇市) | 370 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业锦州市义县) | 366 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业阜新市彰武县) | 381 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业阜新市阜蒙县) | 425 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业铁岭市昌图县) | 376 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业葫芦岛市绥中县) | 402 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2023辽宁普通类高职(专科)提前批录取最低分数线【物理类】,可以访问高考志愿查询,欢迎收藏六六高考。鼎足教育网
录取分数线:即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。
投档线:指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线。
从定义上,我们可以看到录取分数线和投档线最相同的地方,就是两者都是“最低分数线”。不同点在于一个是院校录取完成后形成的最低分数线,而另一个投档线是院校投档完成后形成的最低分数线。
以上就是鼎足网小编给大家带来的浙江2023高考二段线上考生成绩分数段表【体育类】 2023辽宁普通类高职(专科)提前批录取最低分数线【物理类】全部内容,希望对大家有所帮助!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-11-12 13:08:56
2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03