青海历年高考分数线汇总(全国高考总分及各科分数)相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于青海历年高考分数线汇总(全国高考总分及各科分数)信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年青海高考控制分数线,敬请期待!
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 447 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 437 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 400 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 379 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 369 |
2016 | 青海 | 文科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 466 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 456 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 446 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 420 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 410 |
2015 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 372 |
2015 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 473 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 463 |
2014 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 438 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 426 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 416 |
2014 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 411 |
2014 | 青海 | 文科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 386 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 331 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类专科 | 248 |
2014 | 青海 | 文科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持本科 | 600 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持专科 | 585 |
2013 | 青海 | 文科 | 民族工艺美术本科 | 525 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 510 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类本科 | 477 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演本科 | 456 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学专科 | 451 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批普通班 | 435 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 425 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科 | 417 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科预科 | 399 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语专科 | 393 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演专科 | 391 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批普通班 | 382 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈本科 | 380 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 372 |
2013 | 青海 | 文科 | 省内本科预科 | 367 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类专科 | 359 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 345 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第三批 | 344 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈专科 | 335 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语本科 | 312 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类高职专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 433 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 423 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 372 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 362 |
2012 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 357 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 330 |
2012 | 青海 | 文科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 320 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 316 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 220 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 210 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持本科 | 566 |
2011 | 青海 | 文科 | 民族美术(藏汉双语) | 539 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术本科 | 525 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持专科 | 498 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈本科 | 484 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术蒙文本科 | 477 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐本科 | 471 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 430 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 420 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 415 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐专科 | 396 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 390 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术专科 | 388 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 384 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈专科 | 372 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 365 |
2011 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 360 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 342 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 338 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文专科 | 332 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 240 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 235 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 406 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 396 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 365 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 353 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 343 |
2016 | 青海 | 理科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 400 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 390 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 380 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 363 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 353 |
2015 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 339 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 329 |
2015 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 498 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 406 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 396 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 362 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 352 |
2014 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 342 |
2014 | 青海 | 理科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 330 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类本科(含民族班) | 280 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类专科 | 242 |
2014 | 青海 | 理科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 理科 | 播音与主持专科 | 581 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演本科 | 503 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 455 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类本科 | 450 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演专科 | 431 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科 | 392 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批普通班 | 383 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 373 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈本科 | 370 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类专科 | 366 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈专科 | 350 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科预科 | 349 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语专科 | 348 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批普通班 | 340 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 330 |
2013 | 青海 | 理科 | 省内本科预科 | 320 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第三批 | 310 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 283 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语本科 | 280 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语专科 | 266 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科民族班 | 254 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类高职专科 | 252 |
2013 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 401 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 391 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 355 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 345 |
2012 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 335 |
2012 | 青海 | 理科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 318 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 315 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 270 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 265 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 228 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 218 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术本科 | 513 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类播音与主持专科 | 449 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术专科 | 430 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐本科 | 428 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐专科 | 393 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 375 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 350 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 331 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 321 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 317 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 315 |
2011 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 310 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 300 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 295 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文本科 | 260 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文专科 | 257 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 248 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 247 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 226 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 216 |
以上青海历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
2020年高考7月7日至9日举行,全国卷总分750分。下面是2020全国各省市高考总分及各科分数,高考前个别地区可能会有微调,具体请以考试院公布信息为准,本文仅供参考。
省份 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合/选考 | 备注 |
江苏 | 480 | 160 | 160 | 120 | / | 语文/数学附加题:40分 |
上海 | 660 | 150 | 150 | 150 | / | 选考3门,每门70分 |
安徽 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
北京 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
福建 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
甘肃 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
广东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
广西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
贵州 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
河北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
河南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
黑龙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
湖北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
湖南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
吉林 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
江西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
辽宁 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
内蒙古 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
宁夏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
青海 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
山东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
山西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
陕西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
四川 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
天津 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
西藏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
新疆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
云南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
重庆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
浙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
|
晚上不熬夜,定时就寝,中午坚持午休。充足的睡眠、饱满的精神是提高效率的基本要求。
玩的时候痛快玩,学的时候认真学。一天到晚伏案苦读,不是良策。学习到一定程度就得休息、补充能量。学习之余,一定要注意休息。
身体是“学习”的本钱。没有一个好的身体,再大的能耐也无法发挥。身体不好,学习再拼也力不从心。
只有积极主动地学习,才能感受到其中的乐趣,才能对学习越发有兴趣。有了兴趣,效率就会在不知不觉中得到提高。不懂的地方一定要弄懂,一点一滴地积累,才能进步。
每天有个好心情,做事干净利落,学习积极投入,效率自然高。另一方面,把个人和集体结合起来,和同学保持互助关系,团结进取,也能提高学习效率。
1、每天坚持练习一页钢笔字,学会写正楷,卷面分非常重要。
4、第一时间改错,在书本中找到知识点的位置,熟记。
1、千篇一律的基础、数学公式,几何图形的性质,函数的增减性等,都是数学学习的基础。重视基础、打牢基础,基础不牢,地动山摇!一个小小的知识漏洞可能导致你在整道大题中都没有思路,非常危险。
2、高三会涉及到相似的几何难点,还有二次函数,函数和几何组合起来的压轴题就会非常的难,多做练习整理思路,有一个错题本,考试前看错题本重点标记的内容。
3、数学考试的时候,一定要按顺序做,因为数学卷子的难度是递增的,你先从简单的做起,但如果选择和填空的最后一题太难的话,大胆果断地跳过,先把能抓住的分抓住,把难题留在最后。
英语日常积累很重要,要从初中开始,在课内该背的要背,在课外要多做一些完形和阅读。关于完形,基础知识的积累,像词意和句子中的用法都要记得很牢固。要想挑战高分,要多做一些完形和阅读。
另外关于英语作文,一模、二模、2015、2016、2017等等多篇范文,这位学霸全部背下来了,并且学习其中的遣词造句,到后期,作文满分是常事。
1、多选题,如果有不确定的选项,能少选不多选,多选题是允许丢分的,因为题目给的选项语言可能比较模糊,再好的同学也可能分析不准导致丢分。
2、填空题则是偏送分的,一个空1分,一个题2分,填空题的分都要全部拿在手里,做填空的时候注意不要有错别字,是照相机不是照像机,丢分非常不值。
1、夯实基础,基本的化学式和化学方程式、反应现象、溶解度、物质的溶解性都要背过。
2、理解化学反应的微观实质,能总结出各离子不共存的规律,掌握基本做题方法,做题时熟练运用几个公式,也即是把课本内容学透彻。
3、高三要建立一个化学的思路本,可以就在笔记本的反面,正面记笔记,反面整理思路,整理的是叙述题和最后一个巧计算的思路。
生物还是要回归教材,回归到基础知识上来,仅对知识的理解是不够的,大家必须在理解的基础上牢固记忆。复习的最后阶段,大家一定要注意记牢课本中的一些重要结论。另外,通过记牢课本上相关的图解来理解课本中的主干知识,也同样是一种很好的复习方法。
系统全面地学习基础知识,力求做到“知其然又知其所以然”,目标侧重于对基础知识的领会、记忆,并使其系统化。
同时,要花一些时间研究近几年高考试卷及其标准答案,了解试卷命题的难度水平、基本思想、答题要求及变化趋势。在试卷讲评过程中,对有联系的试题要找出规律,总结答题方法。最后,还要对热点“了然于心”。
要理清线索,把握知识的整体结构,使知识条理化、系统化。比如,在学习中国古代史时,我们可以主要朝代为线索去学习。每本书的目录就是知识的框架,我们要学会看目录,通过它掌握知识整体结构。
种类繁多、数量巨大的地图是地理课区别于其他学科课程的突出特点,只要掌握了正确的读图方法,培养良好用图习惯,形成基本的地理技能,你就已经掌握了学习地理课的最重要的工具。
以上就是青海历年高考分数线汇总(全国高考总分及各科分数)全部内容了,了解更多相关信息,关注鼎足网。