在平时的学习生活当中,对于招生简章一定都很关心,今天鼎足网小编为大家整理了青海历年高考分数线汇总 广东高考理科大学有哪些及理科大学分数线排名一览表,希望能够帮助到大家。
本文目录一览:
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年青海高考控制分数线,敬请期待!
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 447 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 437 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 400 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 379 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 369 |
2016 | 青海 | 文科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 466 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 456 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 446 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 420 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 410 |
2015 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 372 |
2015 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 473 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 463 |
2014 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 438 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 426 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 416 |
2014 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 411 |
2014 | 青海 | 文科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 386 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 331 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类专科 | 248 |
2014 | 青海 | 文科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持本科 | 600 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持专科 | 585 |
2013 | 青海 | 文科 | 民族工艺美术本科 | 525 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 510 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类本科 | 477 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演本科 | 456 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学专科 | 451 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批普通班 | 435 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 425 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科 | 417 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科预科 | 399 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语专科 | 393 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演专科 | 391 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批普通班 | 382 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈本科 | 380 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 372 |
2013 | 青海 | 文科 | 省内本科预科 | 367 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类专科 | 359 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 345 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第三批 | 344 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈专科 | 335 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语本科 | 312 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类高职专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 433 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 423 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 372 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 362 |
2012 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 357 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 330 |
2012 | 青海 | 文科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 320 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 316 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 220 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 210 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持本科 | 566 |
2011 | 青海 | 文科 | 民族美术(藏汉双语) | 539 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术本科 | 525 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持专科 | 498 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈本科 | 484 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术蒙文本科 | 477 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐本科 | 471 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 430 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 420 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 415 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐专科 | 396 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 390 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术专科 | 388 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 384 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈专科 | 372 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 365 |
2011 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 360 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 342 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 338 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文专科 | 332 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 240 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 235 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 406 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 396 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 365 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 353 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 343 |
2016 | 青海 | 理科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 400 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 390 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 380 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 363 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 353 |
2015 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 339 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 329 |
2015 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 498 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 406 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 396 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 362 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 352 |
2014 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 342 |
2014 | 青海 | 理科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 330 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类本科(含民族班) | 280 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类专科 | 242 |
2014 | 青海 | 理科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 理科 | 播音与主持专科 | 581 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演本科 | 503 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 455 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类本科 | 450 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演专科 | 431 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科 | 392 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批普通班 | 383 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 373 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈本科 | 370 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类专科 | 366 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈专科 | 350 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科预科 | 349 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语专科 | 348 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批普通班 | 340 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 330 |
2013 | 青海 | 理科 | 省内本科预科 | 320 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第三批 | 310 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 283 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语本科 | 280 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语专科 | 266 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科民族班 | 254 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类高职专科 | 252 |
2013 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 401 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 391 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 355 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 345 |
2012 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 335 |
2012 | 青海 | 理科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 318 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 315 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 270 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 265 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 228 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 218 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术本科 | 513 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类播音与主持专科 | 449 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术专科 | 430 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐本科 | 428 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐专科 | 393 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 375 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 350 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 331 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 321 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 317 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 315 |
2011 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 310 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 300 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 295 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文本科 | 260 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文专科 | 257 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 248 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 247 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 226 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 216 |
以上青海历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
2020年广东高考理科大学有哪些及理科大学分数线排名一览表
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 理工 |
2 | 广东白云学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
3 | 东莞理工学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
4 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
5 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
6 | 广东理工学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
7 | 广州航海学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
8 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工 |
9 | 广州大学华软网站学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
10 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
11 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本科 | 理工 |
12 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
13 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
14 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
15 | 广州民航职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
16 | 广东松山职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
17 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
18 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
19 | 广东东软学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
20 | 广州康大职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
21 | 广东职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
22 | 广东建设职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
23 | 广东机电职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
24 | 广东邮电职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
25 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
26 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
27 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
28 | 广东理工职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
29 | 广州华立科技职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
30 | 广东工程职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
31 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
32 | 广州珠江职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
33 | 广州城建职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
34 | 东莞职业技术学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
35 | 广东环境保护工程职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
36 | 广东创新科技职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
37 | 广东信息工程职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
38 | 惠州城市职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
39 | 惠州工程职业学院 | 广东 | 高职(专科) | 理工 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|
天津市 | 本科A段 | 431 |
| 27318 |
|
辽宁省 | 本科批 | 441 |
| 71542 |
|
山东省 | 本科批 | 476 |
| 144087 |
|
广东省 | 本科批 | 468 | 530 | 108688 | 31626 |
海南省 | 本一批 | 568 |
| 13844 |
|
宁夏回族自治区 | 本二批 | 424 |
| 16971 |
|
甘肃省 | 本二批 | 440 |
| 54591 |
|
云南省 | 本二批 | 478 |
| 62627 |
|
贵州省 | 本二批 | 423 |
| 77606 |
|
四川省 | 本二批 | 521 |
| 104149 |
|
重庆市 | 本二批 | 496 | 524 | 54802 | 15021 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 482 |
| 49997 |
|
湖南省 | 本二批 | 490 | 547 | 65955 | 18099 |
河南省 | 本二批 | 488 | 524 | 126087 | 29666 |
江西省 | 本二批 | 505 | 551 | 52681 | 12346 |
安徽省 | 本二批 | 483 |
| 90899 |
|
内蒙古自治区 | 本二批 | 390 |
| 47496 |
|
河北省 | 本二批 | 497 |
| 92558 |
|
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|
山东省 | 本科批 | 467 | 523 | 156020 | 37817 |
广东省 | 本科批 | 456 | 523 | 123976 | 37166 |
海南省 | 本一批 | 559 | 628 | 15092 | 4153 |
甘肃省 | 本二批 | 434 | 495 | 58240 | 13431 |
陕西省 | 本二批 | 451 | 505 | 75786 | 18687 |
云南省 | 本二批 | 478 | 546 | 62627 | 13425 |
贵州省 | 本二批 | 431 | 517 | 70967 | 16480 |
四川省 | 本二批 | 517 | 527 | 108279 | 24854 |
重庆市 | 本二批 | 478 | 517 | 63531 | 17001 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 467 | 509 | 57094 | 11379 |
湖南省 | 本二批 | 477 | 545 | 77175 | 19048 |
湖北省 | 本二批 | 462 | 524 | 78184 | 17087 |
河南省 | 本二批 | 469 | 528 | 153726 | 26973 |
江西省 | 本二批 | 500 | 550 | 56482 | 12769 |
安徽省 | 本二批 | 454 | 543 | 122778 | 23399 |
黑龙江省 | 本二批 | 451 | 467 | 45909 | 12186 |
山西省 | 本二批 | 453 | 519 | 69267 | 11321 |
河北省 | 本二批 | 471 | 544 | 116475 | 20809 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|
辽宁省 | 本科批 | 444 |
| 70283 |
|
山东省 | 本科批 | 461 | 529 | 163828 | 33325 |
广东省 | 本科批 | 454 | 520 | 126595 | 39662 |
海南省 | 本一批 | 547 |
| 16775 |
|
宁夏回族自治区 | 本二批 | 432 | 512 | 15651 | 4877 |
陕西省 | 本二批 | 444 | 502 | 80925 | 19669 |
四川省 | 本二批 | 494 | 501 | 132423 | 43267 |
重庆市 | 本二批 | 493 | 505 | 56308 | 20646 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 398 | 478 | 95389 | 18897 |
湖南省 | 本二批 | 477 | 542 | 77175 | 20463 |
湖北省 | 本二批 | 455 | 504 | 82376 | 23349 |
河南省 | 本二批 | 481 | 496 | 136160 | 51728 |
江西省 | 本二批 | 492 | 543 | 62879 | 15785 |
安徽省 | 本二批 | 479 | 539 | 95160 | 26019 |
江苏省 | 本二批 | 322 | 296 | 123868 | 45500 |
吉林省 | 本二批 | 396 |
| 51834 |
|
内蒙古自治区 | 本二批 | 387 | 480 | 48264 | 12859 |
河北省 | 本二批 | 473 | 527 | 114643 | 28185
|
三、广东高考理科大学相关文章推荐1、2020年广东高考507分能上什么大学(理科+文科)
一、广东高考507分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文微页高考网小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为507分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考507分能上什么大学2020文理科数据。二、广东高考文科507分能报考哪些大学1、2019年中国民航大学在广东专科批最低..>>>查看全文
2、2020年广东高考344分能上什么大学(理科+文科)
一、广东高考344分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文微页高考网小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为344分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考344分能上什么大学2020文理科数据。二、广东高考文科344分能报考哪些大学1、2019年江西工程学院在广东专科批最低..>>>查看全文
3、2020年广东高考387分能上什么大学(理科+文科)
一、广东高考387分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文微页高考网小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为387分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考387分能上什么大学2020文理科数据。二、广东高考文科387分能报考哪些大学1、2019年西安翻译学院在广东专科批最低..>>>查看全文
4、2020年广东高考544分能上什么大学(理科+文科)
一、广东高考544分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文微页高考网小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为544分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考544分能上什么大学2020文理科数据。二、广东高考文科544分能报考哪些大学1、2019年燕山大学在广东本科批最低录取..>>>查看全文
5、2020年广东高考527分能上什么大学(理科+文科)
一、广东高考527分能上什么大学数据来源和说明高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文微页高考网小编帮大家整理了2019年在广东招生录取最低分数线为527分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广东高考527分能上什么大学2020文理科数据。二、广东高考文科527分能报考哪些大学1、2019年山东农业大学在广东本科批最低..>>>查看全文
以上就是关于青海历年高考分数线汇总 广东高考理科大学有哪些及理科大学分数线排名一览表的全部内容了,如果需要了解更多相关资讯敬请关注鼎足网。