2023-09-27 23:45:26 | 鼎足教育网
西藏2021年的普通高校招生录取控制分数线已经公布了,下面是小编整理的相关信息,大家赶快来看看吧!
一、普通生源招生录取最低控制分数线
(一)文史类:
重点本科:少数民族350分,汉族448分。
普通本科:少数民族317分,汉族325分。
高职(专科):少数民族225分,汉族225分。
(二)理工类:
重点本科:少数民族317分,汉族415分。
普通本科:少数民族273分,汉族305分。
高职(专科):少数民族200分,汉族200分。
二、艺术、体育类专业招生录取文化成绩最低控制分数线
该类招生录取文化成绩最低控制分数线按普通类招生录取最低控制分数线的70%划定。录取时,文化成绩达到录取规定的,按专业成绩从高到低择优录取,录满为止。
1.文史类
本科:少数民族222分,汉族228分;
专科:少数民族158分,汉族158分。
2.理工类
本科:少数民族191分,汉族214分;
专科:少数民族140分,汉族140分。
三、部队生源招生录取最低控制分数线
1.文史类鼎足教育网
本科:198分。
2.理工类
本科:163分。
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 上海财经大学 | 上海 | 本科 | 财经 |
2 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科 | 财经 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
4 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
5 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
6 | 上海商学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
7 | 上海行健职业学院 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
8 | 上海震旦职业学院 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
9 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
1、上海财经大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 648 | 630 | 2414 | 711 |
天津市 | 本科A段 | 673 | 606 | 585 | 385 |
河北省 | 本一批 | 625 | 606 | 7605 | 3448 |
山西省 | 本一批 | 576 | 595 | 7580 | 541 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 623 | 1644 | ||
辽宁省 | 本科批 | 659 | 649 | 841 | 111 |
吉林省 | 本一批 | 650 | 601 | 873 | 515 |
黑龙江省 | 本一批 | 652 | 627 | 855 | 97 |
江苏省 | 本一批 | 397 | 392 | 2820 | 400 |
安徽省 | 本一批 | 645 | 636 | 1737 | 225 |
福建省 | 本一批 | 633 | 623 | 1227 | 346 |
江西省 | 本一批 | 646 | 628 | 1027 | 208 |
山东省 | 本科批 | 647 | 629 | 2433 | 313 |
河南省 | 本一批 | 575 | 611 | 31251 | 1066 |
湖北省 | 本一批 | 648 | 627 | 1711 | 290 |
湖南省 | 本一批 | 644 | 641 | 1135 | 218 |
广东省 | 本科批 | 627 | 620 | 2974 | 618 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 664 | 597 | 692 | 882 |
海南省 | 本一批 | 774 | 353 | ||
重庆市 | 本一批 | 631 | 632 | 3602 | 266 |
四川省 | 本一批 | 682 | 634 | 1406 | 307 |
贵州省 | 本一批 | 616 | 649 | 2278 | 215 |
云南省 | 本一批 | 626 | 651 | 5285 | 225 |
陕西省 | 本一批 | 670 | 653 | 696 | 144 |
甘肃省 | 本一批 | 632 | 627 | 607 | 95 |
青海省 | 本一批 | 585 | 396 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 488 | 7273 |
2、上海对外经贸大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 566 | 12246 | ||
天津市 | 本科A段 | 603 | 575 | 5492 | 1219 |
河北省 | 本一批 | 614 | 610 | 11004 | 2913 |
山西省 | 本一批 | 551 | 565 | 14026 | 2476 |
辽宁省 | 本科批 | 626 | 620 | 4130 | 948 |
黑龙江省 | 本一批 | 605 | 581 | 5200 | 1040 |
江苏省 | 本一批 | 382 | 370 | 11284 | 3201 |
安徽省 | 本一批 | 591 | 604 | 13304 | 2138 |
福建省 | 本一批 | 565 | 587 | 10725 | 2211 |
江西省 | 本一批 | 588 | 598 | 10584 | 1781 |
山东省 | 本科批 | 605 | 597 | 14124 | 2791 |
河南省 | 本一批 | 583 | 589 | 25787 | 3439 |
湖北省 | 本一批 | 590 | 585 | 13272 | 3098 |
湖南省 | 本一批 | 579 | 608 | 13805 | 1968 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 584 | 576 | 11203 | 1988 |
重庆市 | 本一批 | 597 | 598 | 10875 | 1631 |
四川省 | 本一批 | 632 | 597 | 15684 | 2572 |
贵州省 | 本一批 | 559 | 604 | 10936 | 1716 |
云南省 | 本一批 | 612 | 614 | 8120 | 1651 |
陕西省 | 本一批 | 569 | 603 | 14939 | 1589 |
甘肃省 | 本一批 | 546 | 574 | 9684 | 1448 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏回族自治区 | 本一批 | 512 | 579 | 4907 | 883 |
青海省 | 本一批 | 478 | 518 | 3794 | 986 |
甘肃省 | 本一批 | 546 | 578 | 9684 | 1235 |
陕西省 | 本一批 | 565 | 595 | 16067 | 2051 |
云南省 | 本一批 | 610 | 612 | 8570 | 1812 |
贵州省 | 本一批 | 553 | 585 | 12364 | 3244 |
四川省 | 本一批 | 620 | 592 | 21694 | 3234 |
海南省 | 本一批 | 659 | 707 | 4218 | 1062 |
广东省 | 本科批 | 516 | 561 | 55873 | 12692 |
湖北省 | 本一批 | 568 | 576 | 21185 | 4399 |
河南省 | 本一批 | 580 | 586 | 27764 | 3996 |
山东省 | 本科批 | 575 | 579 | 31958 | 6634 |
江西省 | 本一批 | 591 | 598 | 9735 | 1781 |
福建省 | 本一批 | 574 | 590 | 8780 | 1973 |
安徽省 | 本一批 | 577 | 598 | 18973 | 2913 |
江苏省 | 本一批 | 369 | 361 | 26626 | 5933 |
黑龙江省 | 本一批 | 585 | 570 | 8478 | 1536 |
吉林省 | 本一批 | 584 | 579 | 7418 | 1226 |
辽宁省 | 本科批 | 583 | 596 | 13960 | 2686 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 545 | 575 | 11432 | 2039 |
山西省 | 本一批 | 551 | 568 | 14026 | 2170 |
河北省 | 本一批 | 605 | 619 | 14431 | 1931 |
天津市 | 本科A段 | 568 | 551 | 9224 | 2203 |
北京市 | 本一批 | 536 | 556 | 15943 | 4464 |
河北省 | 本二批 | 548 | 580 | 48578 | 8546 |
山西省 | 本二批 | 511 | 544 | 30399 | 5401 |
吉林省 | 本二批 | 533 | 545 | 16734 | 3246 |
安徽省 | 本二批 | 528 | 570 | 48982 | 9880 |
福建省 | 本二批 | 499 | 557 | 32560 | 5968 |
江西省 | 本二批 | 541 | 568 | 29577 | 6960 |
河南省 | 本二批 | 525 | 548 | 78652 | 15742 |
湖南省 | 本二批 | 521 | 567 | 42682 | 10292 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 515 | 529 | 35126 | 7677 |
重庆市 | 本二批 | 531 | 550 | 37034 | 8359 |
四川省 | 本二批 | 565 | 552 | 60974 | 12811 |
贵州省 | 本二批 | 473 | 547 | 43123 | 8800 |
云南省 | 本二批 | 544 | 580 | 29775 | 5680 |
甘肃省 | 本二批 | 489 | 538 | 27722 | 4615 |
上海财经类大学有哪些
上海有哪些财经类大学 上海财经类大学名单一览表
2020年上海财经类大学名单及排名分数线(最新)
2020上海财经类大学排名,上海所有的财经大学名单
2019年上海财经类大学排名
上海财经类大学排名2019
2020年上海财经类大学名单和排名
以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多招生简章资讯,敬请关注鼎足网!西藏2021年普通高校招生录取控制分数线公布西藏2021年的普通高校招生录取控制分数线已经公布了,下面是小编整理的相关信息,大家赶快来看看吧!西藏2021年普通高校招生录取控制分数线分数线一、普通生源招生录取最低控制分数线(一)文史类:重点本科:少数民族350分,汉族448分。普通本科:少数民族317分,汉族325分。高职(专科):少数民族225分,汉族225分。(二)理工类:重点本科:少数民
2022内蒙古高考总分是多少考试科目及各科分数2022年高考即将来临,很多同学们和家长朋友们都想了解2022年内蒙古的高考总分、考试科目及各科分数。下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。2021内蒙古高考总分及考试科目2022年内蒙古高考依旧采用传统文理分科的高考模式,总分为750分。语文、数学、英语每科150分满分。文综包括政治、历史、地理三个科目,理综包括物理、化学、生物三个科目,文综、
西藏2021年普通高校招生录取控制分数线公布西藏2021年的普通高校招生录取控制分数线已经公布了,下面是小编整理的相关信息,大家赶快来看看吧!西藏2021年普通高校招生录取控制分数线分数线一、普通生源招生录取最低控制分数线(一)文史类:重点本科:少数民族350分,汉族448分。普通本科:少数民族317分,汉族325分。高职(专科):少数民族225分,汉族225分。(二)理工类:重点本科:少数民
2019年青海高考体育类专业分数线最新公布2019年青海高考体育类专业录取分数线已经公布,想必同学们都已经迫不及待的想要知道今年青海的分数线是多少,以下就是小编整理的青海录取分数线,来看看吧。2019年青海高考体育类分数线青海2019志愿填报须知每一次志愿填报期间(集中统一填报和每一次的征集志愿填报),考生有9次机会提交本人志愿,系统保存考生本次填报中最后一次提交的志愿,并以此作为本次志愿
2022年青海高考分数线最新公布2022年青海高考录取分数线已经公布,想必同学们都已经迫不及待的想要知道今年青海的分数线是多少,以下就是小编整理的青海录取分数线,来看看吧。2022青海高考各批次录取分数线文史类本科一段:普通班409分;国家、地方专项计划399分;省外民族班、省内外预科班399分;省内专项计划394分。特殊类型录取控制分数线:445分。报考解放军(武警)院校、空军招飞。强基计划
2021新疆高考成绩查询时间6月24日分数线公布时间6月26根据教育部有关规定,计划于6月24日公布高考成绩和位次;6月26日公布各批次投档控制分数线;7月1日前,考生在新疆招生网“普通高考网上志愿填报系统”完成志愿填报。新疆高考录取批次设置(1)本科提前批次:艺术类、体育类、军警公安类和其它提前单独录取的本科院校(专业)。其中,除“军警公安类”与“其它提前单独录取的本科高校”可以兼报外,其余
2022年云南高考总分及各科分数分值是多少云南2022年高考总成绩由语文、数学、外语三门统考科目及文科综合/理科综合成绩构成,满分为750分。其中,语文、数学(文/理)、外语满分均为150分,文科综合/理科综合满分为300分。2022云南高考总分及各科分数语文、数学(文、理)、外语(含听力)各科满分均为150分,综合科目满分为300分,文化课总分的满分值为750分。云南省普通高校招生全国统一考
2022年海南高考专项计划分数线预测高考即将来临,同学们和广大家长朋友们都很关心2022年海南省高考专项计划分数线的情况。下面小编根据海南省历年分数线对今年专项计划分数线进行了预测,供大家参考。2022海南专项计划分数线预测根据近几年的高考录取分数线来看,2022年海南高考专项计划分数线预计为470分。海南省高考历年分数线汇总
2023-11-11 15:28:51
2023-09-09 00:36:51
2023-08-26 00:08:38
2023-11-17 13:35:43
2023-11-14 05:47:18
2023-11-11 19:32:40