2023-09-20 21:01:08 | 鼎足教育网
2021年哈尔滨学院在甘肃省的艺术类本科专业录取分数线已经公布了,下面是小编整理的相关信息,一起来看吧!
哈尔滨学院在甘肃省艺术类本科录取工作已于7月11日圆满结束。
录取原则:甘肃省艺术类投档后,按专业课(术科)成绩从高分到低分择优录取。
专业/省份 | 甘肃省 | |||||||
投档分 | 专业分 | 计划录取人数 | 实际录取人数 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
动画 | 202 | 200 | 201.5 | 242 | 238 | 239.5 | 4 | 4 |
绘画 | 201 | 200 | 201 | 241 | 234 | 237.5 | 4 | 4 |
摄影 | 203 | 198 | 201 | 232 | 217 | 223.8 | 5 | 5 |
设计学类 | 209 | 198 | 200.3 | 238 | 220 | 229.1 | 20 | 20 |
合计 | 209 | 198 | 242 | 217 | 33 | 33 |
哈尔滨学院是2000年3月经教育部批准成立的全日制公办普通本科院校,由哈尔滨市政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。2007年以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2018年顺利通过教育部本科教学审核评估,是黑龙江省特色应用型本科示范建设高校、黑龙江省首批“共享型高校创新创业孵化平台”、第二批“深化创新创业教育改革示范高校”培育单位和硕士学位授予立项建设单位。
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 上海财经大学 | 上海 | 本科 | 财经 |
2 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科 | 财经 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
4 | 上海杉达学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
5 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
6 | 上海商学院 | 上海 | 本科 | 财经 |
7 | 上海行健职业学院 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
8 | 上海震旦职业学院 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
9 | 上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职(专科) | 财经 |
1、上海财经大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 648 | 630 | 2414 | 711 |
天津市 | 本科A段 | 673 | 606 | 585 | 385 |
河北省 | 本一批 | 625 | 606 | 7605 | 3448 |
山西省 | 本一批 | 576 | 595 | 7580 | 541 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 623 | 1644 | ||
辽宁省 | 本科批 | 659 | 649 | 841 | 111 |
吉林省 | 本一批 | 650 | 601 | 873 | 515 |
黑龙江省 | 本一批 | 652 | 627 | 855 | 97 |
江苏省 | 本一批 | 397 | 392 | 2820 | 400 |
安徽省 | 本一批 | 645 | 636 | 1737 | 225 |
福建省 | 本一批 | 633 | 623 | 1227 | 346 |
江西省 | 本一批 | 646 | 628 | 1027 | 208 |
山东省 | 本科批 | 647 | 629 | 2433 | 313 |
河南省 | 本一批 | 575 | 611 | 31251 | 1066 |
湖北省 | 本一批 | 648 | 627 | 1711 | 290 |
湖南省 | 本一批 | 644 | 641 | 1135 | 218 |
广东省 | 本科批 | 627 | 620 | 2974 | 618 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 664 | 597 | 692 | 882 |
海南省 | 本一批 | 774 | 353 | ||
重庆市 | 本一批 | 631 | 632 | 3602 | 266 |
四川省 | 本一批 | 682 | 634 | 1406 | 307 |
贵州省 | 本一批 | 616 | 649 | 2278 | 215 |
云南省 | 本一批 | 626 | 651 | 5285 | 225 |
陕西省 | 本一批 | 670 | 653 | 696 | 144 |
甘肃省 | 本一批 | 632 | 627 | 607 | 95 |
青海省 | 本一批 | 585 | 396 | ||
宁夏回族自治区 | 本一批 | 488 | 7273 |
2、上海对外经贸大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 566 | 12246 | ||
天津市 | 本科A段 | 603 | 575 | 5492 | 1219 |
河北省 | 本一批 | 614 | 610 | 11004 | 2913 |
山西省 | 本一批 | 551 | 565 | 14026 | 2476 |
辽宁省 | 本科批 | 626 | 620 | 4130 | 948 |
黑龙江省 | 本一批 | 605 | 581 | 5200 | 1040 |
江苏省 | 本一批 | 382 | 370 | 11284 | 3201 |
安徽省 | 本一批 | 591 | 604 | 13304 | 2138 |
福建省 | 本一批 | 565 | 587 | 10725 | 2211 |
江西省 | 本一批 | 588 | 598 | 10584 | 1781 |
山东省 | 本科批 | 605 | 597 | 14124 | 2791 |
河南省 | 本一批 | 583 | 589 | 25787 | 3439 |
湖北省 | 本一批 | 590 | 585 | 13272 | 3098 |
湖南省 | 本一批 | 579 | 608 | 13805 | 1968 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 584 | 576 | 11203 | 1988 |
重庆市 | 本一批 | 597 | 598 | 10875 | 1631 |
四川省 | 本一批 | 632 | 597 | 15684 | 2572 |
贵州省 | 本一批 | 559 | 604 | 10936 | 1716 |
云南省 | 本一批 | 612 | 614 | 8120 | 1651 |
陕西省 | 本一批 | 569 | 603 | 14939 | 1589 |
甘肃省 | 本一批 | 546 | 574 | 9684 | 1448 |
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏回族自治区 | 本一批 | 512 | 579 | 4907 | 883 |
青海省 | 本一批 | 478 | 518 | 3794 | 986 |
甘肃省 | 本一批 | 546 | 578 | 9684 | 1235 |
陕西省 | 本一批 | 565 | 595 | 16067 | 2051 |
云南省 | 本一批 | 610 | 612 | 8570 | 1812 |
贵州省 | 本一批 | 553 | 585 | 12364 | 3244 |
四川省 | 本一批 | 620 | 592 | 21694 | 3234 |
海南省 | 本一批 | 659 | 707 | 4218 | 1062 |
广东省 | 本科批 | 516 | 561 | 55873 | 12692 |
湖北省 | 本一批 | 568 | 576 | 21185 | 4399 |
河南省 | 本一批 | 580 | 586 | 27764 | 3996 |
山东省 | 本科批 | 575 | 579 | 31958 | 6634 |
江西省 | 本一批 | 591 | 598 | 9735 | 1781 |
福建省 | 本一批 | 574 | 590 | 8780 | 1973 |
安徽省 | 本一批 | 577 | 598 | 18973 | 2913 |
江苏省 | 本一批 | 369 | 361 | 26626 | 5933 |
黑龙江省 | 本一批 | 585 | 570 | 8478 | 1536 |
吉林省 | 本一批 | 584 | 579 | 7418 | 1226 |
辽宁省 | 本科批 | 583 | 596 | 13960 | 2686 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 545 | 575 | 11432 | 2039 |
山西省 | 本一批 | 551 | 568 | 14026 | 2170 |
河北省 | 本一批 | 605 | 619 | 14431 | 1931 |
天津市 | 本科A段 | 568 | 551 | 9224 | 2203 |
北京市 | 本一批 | 536 | 556 | 15943 | 4464 |
河北省 | 本二批 | 548 | 580 | 48578 | 8546 |
山西省 | 本二批 | 511 | 544 | 30399 | 5401 |
吉林省 | 本二批 | 533 | 545 | 16734 | 3246 |
安徽省 | 本二批 | 528 | 570 | 48982 | 9880 |
福建省 | 本二批 | 499 | 557 | 32560 | 5968 |
江西省 | 本二批 | 541 | 568 | 29577 | 6960 |
河南省 | 本二批 | 525 | 548 | 78652 | 15742 |
湖南省 | 本二批 | 521 | 567 | 42682 | 10292 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 515 | 529 | 35126 | 7677 |
重庆市 | 本二批 | 531 | 550 | 37034 | 8359 |
四川省 | 本二批 | 565 | 552 | 60974 | 12811 |
贵州省 | 本二批 | 473 | 547 | 43123 | 8800 |
云南省 | 本二批 | 544 | 580 | 29775 | 5680 |
甘肃省 | 本二批 | 489 | 538 | 27722 | 4615 |
上海财经类大学有哪些
上海有哪些财经类大学 上海财经类大学名单一览表
2020年上海财经类大学名单及排名分数线(最新)
2020上海财经类大学排名,上海所有的财经大学名单
2019年上海财经类大学排名
上海财经类大学排名2019
2020年上海财经类大学名单和排名鼎足教育网
以上就是鼎足网小编给大家带来的哈尔滨学院艺术类本科专业在甘肃省录取分数线 上海财经类大学有哪些及录取分数线排行榜全部内容,希望对大家有所帮助!2023-09-07 23:46:09
2023-08-26 21:56:01
2023-09-08 06:36:42
2023-11-12 13:08:56
2023-09-21 10:44:24
2023-11-17 02:20:31