2023-09-20 03:23:31 | 鼎足教育网
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解西藏历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年西藏高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年西藏高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年西藏高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2016 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 312 |
2016 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科汉族 | 249 |
2016 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 242 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科汉族 | 218 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类本科少数民族 | 200 |
2016 | 西藏 | 文科 | 部队生源招生本科 | 177 |
2016 | 西藏 | 文科 | 艺体类专科少数民族 | 169 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 440 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2015 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 325 |
2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 315 |
2015 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2015 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 245 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 500 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 355 |
2014 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 340 |
2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 323 |
2014 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 285 |
2014 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 251 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 249 |
2014 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 230 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 226 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 200 |
2014 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 176 |
2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 480 |
2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 335 |
2013 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 310 |
2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科汉族 | 310 |
2013 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 265 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 235 |
2013 | 西藏 | 文科 | 高职专科少数民族 | 230 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 217 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 186 |
2013 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 185 |
2013 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 161 |
2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 490 |
2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 345 |
2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 320 |
2012 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 320 |
2012 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 278 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 242 |
2012 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 240 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 224 |
2012 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 210 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 195 |
2012 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 168 |
2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科汉族 | 485 |
2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科汉族 | 350 |
2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)汉族 | 330 |
2011 | 西藏 | 文科 | 重点本科少数民族 | 315 |
2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源本科 | 285 |
2011 | 西藏 | 文科 | 普通本科少数民族 | 280 |
2011 | 西藏 | 文科 | 部队生源专科 | 255 |
2011 | 西藏 | 文科 | 专科(高职)少数民族 | 247 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科汉族 | 245 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科汉族 | 231 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 196 |
2011 | 西藏 | 文科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 173 |
历年西藏高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 425 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2016 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 285 |
2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 270 |
2016 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科汉族 | 212 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科汉族 | 189 |
2016 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 180 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类本科少数民族 | 165 |
2016 | 西藏 | 理科 | 部队生源招生本科 | 148 |
2016 | 西藏 | 理科 | 艺体类专科少数民族 | 126 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 420 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 280 |
2015 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2015 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2015 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 190 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 310 |
2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 288 |
2014 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2014 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 230 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 217 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 202 |
2014 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 200 |
2014 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 196 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 161 |
2014 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 137 |
2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 470 |
2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2013 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 290 |
2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科汉族 | 290 |
2013 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 235 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 203 |
2013 | 西藏 | 理科 | 高职专科少数民族 | 200 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 165 |
2013 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 140 |
2013 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 140 |
2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 460 |
2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 325 |
2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 300 |
2012 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 280 |
2012 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 242 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 228 |
2012 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 210 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 210 |
2012 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 170 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 169 |
2012 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 147 |
2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科汉族 | 450 |
2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科汉族 | 315 |
2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)汉族 | 293 |
2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源本科 | 270 |
2011 | 西藏 | 理科 | 重点本科少数民族 | 270 |
2011 | 西藏 | 理科 | 普通本科少数民族 | 222 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科汉族 | 221 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科汉族 | 205 |
2011 | 西藏 | 理科 | 专科(高职)少数民族 | 197 |
2011 | 西藏 | 理科 | 部队生源专科 | 180 |
11 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类本科少数民族 | 155 |
2011 | 西藏 | 理科 | 艺术、体育类专科少数民族 | 138 |
以上西藏历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!
电白区第一中学统招生面向电白区、滨海新区、高新区初中学校招生分数线:664.1分。信宜中学统招生面向信宜市初中学校招生分数线:702.8分。高州中学统招生面向高州市初中学校招生分数线:726.8分。
①茂名市第一中学统招生面向茂南区、电白区、滨海新区、高新区及市属初中学校招生分数线: 702.8分。
②茂名市第一中学统招生面向信宜市、高州市、化州市初中学校招生分数线:709.2分。
③广东实验中学附属茂名学校(高中部)统招生面向全市初中学校招生分数线:707.8分。
④华南师范大学砺儒高级中学统招生面向全市初中学校招生分数线:713.7分。
⑤电白区第一中学统招生面向电白区、滨海新区、高新区初中学校招生分数线:664.1分。
⑥信宜中学统招生面向信宜市初中学校招生分数线:702.8分。
⑦高州中学统招生面向高州市初中学校招生分数线:726.8分。
⑧化州市第一中学统招生面向化州市初中学校招生分数线:702.4分。
中考录取分数线指中考最低录取控制分数线,是指省级招生部门根据当地全体考生当年中考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。
只有茂名中考总分(艺术、体育考生含专业成绩)达到或超过这一分数线的茂名中考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。
高中阶段学校录取最低投档控分线的划定依据,主要为保证高中阶段各类学校招生计划的顺利完成以及保证高中阶段不同类型学校生源的合理分布,为茂名中考生提供更多选择。
以上就是鼎足网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注鼎足网。2023-09-08 06:36:42
2023-11-12 13:08:56
2023-09-21 10:44:24
2023-09-11 07:46:30
2023-09-09 00:36:51
2023-09-01 20:09:48