2023-09-19 04:10:28 | 鼎足教育网
辽宁发布了2023普通类高职专科提前批【物理类】录取最低分数线的内容,其中北京工业职业技术学院录取分数线315分;长沙航空职业技术学院录取分数线346分;以下是详细内容,大家可以看一看。
>
2023年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
普通类高职(专科)提前批(物理学科类)录取最低分 | ||
普通类高职(专科)提前批根据考生志愿、高考成绩和高校招生计划等,按照顺序志愿进行投档。高校按照招生章程中的录取规则进行录取。 普通类高职(专科)提前批高校大多另有特殊要求,如定向培养士官、航海类、定向医学生和村医委培医学生等分别有相应政治考核、体格检查、面试、性别、户籍、身体等方面的详细要求,相关条件要求在院校招生章程中均有明确规定。 普通类高职(专科)提前批同一高校不同专业录取最低分可能有较大分差,公布的录取最低分为高校所有专业已录取考生最低分。仅公布有录取考生的院校录取最低分。 | ||
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
2816 | 安徽交通职业技术学院 | 319 |
0858 | 北京电子科技职业学院 | 351 |
0853 | 北京工业职业技术学院 | 315 |
2818 | 滨州职业学院 | 342 |
2931 | 渤海船舶职业学院 | 353 |
P931 | 渤海船舶职业学院 | 312 |
3161 | 长春职业技术学院 | 320 |
2055 | 长沙航空职业技术学院 | 346 |
2064 | 成都航空职业技术学院 | 341 |
0870 | 重庆航天职业技术学院 | 284 |
2607 | 重庆机电职业技术大学 | 301 |
4009 | 重庆医药高等专科学校 | 430 |
4209 | 大连航运职业技术学院 | 262 |
0845 | 大连职业技术学院 | 292 |
2389 | 河北建材职业技术学院 | 308 |
3789 | 河南交通职业技术学院 | 355 |
2752 | 湖北交通职业技术学院 | 300 |
4182 | 湖南国防工业职业技术学院 | 338 |
3937 | 湖南汽车工程职业学院 | 287 |
2679 | 江苏海事职业技术学院 | 294 |
P679 | 江苏海事职业技术学院 | 426 |
3871 | 江西航空职业技术学院 | 334 |
2939 | 江西信息应用职业技术学院 | 237 |
6208 | 兰州资源环境职业技术大学 | 332 |
1500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 328 |
1319 | 南昌工程学院 | 262 |
3014 | 青岛港湾职业技术学院 | 339 |
4320 | 青岛远洋船员职业学院 | 357 |
4605 | 日照航海工程职业学院 | 307 |
3012 | 山东信息职业技术学院 | 343 |
2642 | 四川邮电职业技术学院 | 188 |
3861 | 泰山职业技术学院 | 270 |
4022 | 天津海运职业学院 | 340 |
2326 | 威海职业学院 | 347 |
2843 | 潍坊科技学院 | 221 |
2990 | 武昌职业学院 | 292 |
2052 | 武汉船舶职业技术学院 | 279 |
3264 | 武汉交通职业学院 | 312 |
2828 | 西安航空职业技术学院 | 354 |
3950 | 延安职业技术学院 | 340 |
2849 | 张家界航空工业职业技术学院 | 346 |
2036 | 浙江交通职业技术学院 | 276 |
1779 | 辽东学院临床医学(农村订单定向就业阜新市彰武县) | 434 |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业盘锦市盘山县) | 403 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市长海县) | 370 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市清原满族自治县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业鞍山市岫岩县) | 397 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市建平县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 418 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市北镇市) | 428 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市黑山县) | 425 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市凌海市) | 418 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 414 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业铁岭市昌图县) | 411 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业锦州市义县) | 415 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业抚顺市新宾满族自治县) | 421 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市凌源市) | 428 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业本溪市本溪满族自治县) | 318 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业朝阳市朝阳县) | 426 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业沈阳市新民市) | 440 | |
辽东学院临床医学(农村订单定向就业大连市庄河市) | 434 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业大连市庄河市) | 423 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业鞍山市台安县) | 384 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业鞍山市岫岩县) | 416 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业本溪市本溪满族自治县) | 309 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业本溪市桓仁满族自治县) | 367 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业丹东市宽甸满族自治县) | 384 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业锦州市北镇市) | 370 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业锦州市义县) | 366 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业阜新市彰武县) | 381 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业阜新市阜蒙县) | 425 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业铁岭市昌图县) | 376 | |
辽东学院临床医学(乡村医生定向就业葫芦岛市绥中县) | 402 |
温馨提示:如果大家想了解更多的2023辽宁普通类高职(专科)提前批录取最低分数线【物理类】,可以访问高考志愿查询,欢迎收藏六六高考。
录取分数线:即招生院校按计划录取完成后的最低分数线或者是分专业最低分数线。
投档线:指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(即投档比例1:1.2以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线。
从定义上,我们可以看到录取分数线和投档线最相同的地方,就是两者都是“最低分数线”。不同点在于一个是院校录取完成后形成的最低分数线,而另一个投档线是院校投档完成后形成的最低分数线。
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于江苏985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 南京大学 | 江苏 |
2 | 东南大学 | 江苏 |
2019年南京大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 650 | 221 | 632 | 61 |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 656 | 320 | 660 | 103 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 663 | 657 | 635 | 155 |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 683 | 286 | 630 | 100 |
5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 659 | 661 | 641 | 139 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 667 | 462 | 647 | 133 |
7 | 2019 | 四川 | 本一批 | 688 | 795 | 641 | 177 |
8 | 2019 | 青海 | 本一批 | 629 | 80 | 618 | 35 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 654 | 565 | 643 | 182 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 669 | 289 | 631 | 70 |
11 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 399 | 2275 | 391 | 451 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 669 | 467 | 642 | 140 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 824 | 81 | 838 | 32 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 662 | 236 | 644 | 124 |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 659 | 403 | 632 | 138 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 630 | 126 | 641 | 426 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 667 | 889 | 647 | 298 |
18 | 2019 | 福建 | 本一批 | 648 | 548 | 632 | 168 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 666 | 695 | 634 | 197 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 677 | 303 | 638 | 81 |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 677 | 409 | 654 | 131 |
22 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 664 | 386 | 624 | 154 |
23 | 2019 | 山西 | 本一批 | 644 | 412 | 619 | 100 |
24 | 2019 | 云南 | 本一批 | 685 | 333 | 663 | 95 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 654 | 692 | 632 | 198 |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 677 | 427 | 661 | 133 |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 663 | 781 | 634 | 181 |
28 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 650 | 178 | 623 | 98 |
2018年南京大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 678 | 421 | 648 | 115 |
2 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 山西 | 本一批 | 655 | 436 | 630 | 107 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 823 | 81 | 838 | 30 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 671 | 595 | 648 | 151 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 668 | 220 | 625 | 60 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 672 | 698 | 651 | 166 |
8 | 2018 | 河南 | 本一批 | 669 | 664 | 655 | 190 |
9 | 2018 | 广西 | 本一批 | 666 | 310 | 641 | 99 |
10 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 391 | 1905 | 388 | 449 |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 673 | 452 | 617 | 140 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 688 | 541 | 678 | 126 |
13 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 673 | 549 | 663 | 169 |
14 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 674 | 330 | 628 | 138 |
15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 658 | 573 | 647 | 153 |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 672 | 656 | 628 | 198 |
17 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 664 | 306 | 680 | 103 |
18 | 2018 | 北京 | 本一批 | 672 | 851 | 663 | 336 |
19 | 2018 | 青海 | 本一批 | 616 | 80 | 595 | 36 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 671 | 624 | 656 | 174 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 665 | 294 | 614 | 81 |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 667 | 384 | 647 | 127 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 657 | 757 | 637 | 223 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 642 | 241 | 635 | 28 |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 663 | 160 | 618 | 86 |
26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 676 | 384 | 663 | 103 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 653 | 273 | 608 | 70 |
28 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 679 | 296 | 656 | 70 |
29 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 673 | 449 | 634 | 119 |
2020年南京大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 659 | - | 619 | - |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 689 | 705 | 649 | 197 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 682 | 271 | 633 | 76 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 674 | 327 | 631 | 107 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 670 | 510 | 633 | 170 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 668 | 372 | 628 | 127 |
7 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 406 | 2023 | 403 | 343 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 670 | 636 | 629 | 194 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 675 | 658 | 630 | 197 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 677 | 651 | 635 | 126 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 678 | 747 | 627 | 188 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 623 | 82 | 615 | 32 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 670 | 622 | 649 | 171 |
14 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 670 | 300 | 659 | 105 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 689 | 466 | 655 | 120 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 673 | 287 | 631 | 102 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 676 | 458 | 652 | 147 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 678 | 444 | 647 | 141 |
19 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 681 | 393 | 663 | 130 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 652 | 277 | 641 | 80 |
21 | 2020 | 山西 | 本一批 | 665 | 436 | 622 | 109 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 687 | 380 | 664 | 109 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 666 | 203 | 648 | 60 |
24 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 637 | 183 | 650 | 437 |
江苏985大学名单,2020年江苏985大学分数线排名
江苏985大学有几所
江苏高考多少分可以上985大学,2020年江苏985大学最低分数线
江苏海洋大学是985还是211大学
江苏985211大学名单有哪些
江苏大学是211还是985
江苏理工学院是211还是985
江苏985大学有哪些,2020年江苏985工程大学名单公示
江苏科技大学是985还是211
江苏985大学名单
以上就是鼎足网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注鼎足网。2023-09-11 07:46:30
2023-09-09 00:36:51
2023-09-08 06:36:42
2023-08-26 18:08:57
2023-08-26 00:08:38
2024-01-02 20:56:48