2023-09-12 19:36:47 | 鼎足教育网
广西2023年普通高校招生本科第一批预科最低投档分数线已经发布,其中北京科技大学理工类投档分数线是539分;北京中医药大学理工类投档分数线是526分。以下是详细内容,大家可以看一看。
说明:1.本科第一批预科在相应普通批次最低投档分数线以下80分内投档。2.表中空白处表示无相应科类招生计划。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10008 | 北京科技大学 | 539 | ||
10010 | 北京化工大学 | |||
10013 | 北京邮电大学 | 587 | ||
10022 | 北京林业大学 | 507 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 526 | ||
10030 | 北京外国语大学 | 590 | 536 | |
10033 | 中国传媒大学 | 594 | 500 | |
10034 | 中央财经大学 | 598 | 566 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 597 | 576 | |
10052 | 中央民族大学 | 593 | 552 | |
10053 | 中国政法大学 | 603 | ||
10056 | 天津大学 | 588 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 485 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 583 | 546 | |
10141 | 大连理工大学 | 561 | ||
10145 | 东北大学 | 537 | ||
10183 | 吉林大学 | 503 | ||
10186 | 长春理工大学 | 529 | 476 | |
10200 | 东北师范大学 | 574 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 557 | 533 | |
10225 | 东北林业大学 | 555 | 473 | |
10255 | 东华大学 | 520 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 537 | ||
10286 | 东南大学 | 598 | 573 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 565 | ||
10288 | 南京理工大学 | 542 | ||
10295 | 江南大学 | 569 | 529 | |
10307 | 南京农业大学 | 486 | ||
10316 | 中国药科大学 | 507 | ||
10353 | 浙江工商大学 | 568 | 491 | |
10359 | 合肥工业大学 | 476 | ||
10384 | 厦门大学 | 613 | 584 | |
10422 | 山东大学 | 594 | 554 | |
10423 | 中国海洋大学 | 590 | 546 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 495 | ||
10497 | 武汉理工大学 | 582 | 535 | |
10504 | 华中农业大学 | 481 | ||
10511 | 华中师范大学 | 588 | 552 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 593 | 503 | |
10524 | 中南民族大学 | 562 | 473 | |
10532 | 湖南大学 | 592 | 576 | 边防军人子女预科班无合格生源。 |
10533 | 中南大学 | 538 | ||
10561 | 华南理工大学 | 600 | 557 | |
10593 | 广西大学 | 574 | 478 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 516 | 466 | |
10602 | 广西师范大学 | 537 | 465 | |
10610 | 四川大学 | 599 | 584 | |
10613 | 西南交通大学 | 584 | 533 | |
10614 | 电子科技大学 | 599 | ||
10635 | 西南大学 | 585 | 539 | |
10656 | 西南民族大学 | 557 | 469 | |
10673 | 云南大学 | 578 | 492 | |
10698 | 西安交通大学 | 605 | ||
10699 | 西北工业大学 | 582 | 587 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 577 | ||
10710 | 长安大学 | 503 | ||
10712 | 西北农林科技大学 | 572 | 494 | |
10718 | 陕西师范大学 | 583 | 487 | |
11075 | 三峡大学 | 533 | 474 | |
11535 | 湖南工业大学 | 535 | 469 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 591 |
过了投档线之后你的档案就会被投入这座学校。但是,在这座学校里面,如果你服从调剂的话,那么学校就会按照单科成绩来进行对你的专业志愿进行一个排列。
如果你想要读的那个专业正好是那个学校的热门专业的话,要对数学的分数的要求就会特别的高。
但是如果说你的分数没能达到专业的要求(或者说这个专业已经满人了),而你又不服从调剂的话,那么你将会被这个学校退档,进入到下一批次的投档中。
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于江苏985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 南京大学 | 江苏 |
2 | 东南大学 | 江苏 |
2019年南京大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 650 | 221 | 632 | 61 |
2 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 656 | 320 | 660 | 103 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 663 | 657 | 635 | 155 |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 683 | 286 | 630 | 100 |
5 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 659 | 661 | 641 | 139 |
6 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 667 | 462 | 647 | 133 |
7 | 2019 | 四川 | 本一批 | 688 | 795 | 641 | 177 |
8 | 2019 | 青海 | 本一批 | 629 | 80 | 618 | 35 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 654 | 565 | 643 | 182 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 669 | 289 | 631 | 70 |
11 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 399 | 2275 | 391 | 451 |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 669 | 467 | 642 | 140 |
13 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 824 | 81 | 838 | 32 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 662 | 236 | 644 | 124 |
15 | 2019 | 江西 | 本一批 | 659 | 403 | 632 | 138 |
16 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 630 | 126 | 641 | 426 |
17 | 2019 | 北京 | 本科批 | 667 | 889 | 647 | 298 |
18 | 2019 | 福建 | 本一批 | 648 | 548 | 632 | 168 |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 666 | 695 | 634 | 197 |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 677 | 303 | 638 | 81 |
21 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 677 | 409 | 654 | 131 |
22 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 664 | 386 | 624 | 154 |
23 | 2019 | 山西 | 本一批 | 644 | 412 | 619 | 100 |
24 | 2019 | 云南 | 本一批 | 685 | 333 | 663 | 95 |
25 | 2019 | 广东 | 本科批 | 654 | 692 | 632 | 198 |
26 | 2019 | 河北 | 本一批 | 677 | 427 | 661 | 133 |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 663 | 781 | 634 | 181 |
28 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 650 | 178 | 623 | 98 |
2018年南京大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 678 | 421 | 648 | 115 |
2 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 山西 | 本一批 | 655 | 436 | 630 | 107 |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 823 | 81 | 838 | 30 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 671 | 595 | 648 | 151 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 668 | 220 | 625 | 60 |
7 | 2018 | 山东 | 本科批 | 672 | 698 | 651 | 166 |
8 | 2018 | 河南 | 本一批 | 669 | 664 | 655 | 190 |
9 | 2018 | 广西 | 本一批 | 666 | 310 | 641 | 99 |
10 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 391 | 1905 | 388 | 449 |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 673 | 452 | 617 | 140 |
12 | 2018 | 河北 | 本一批 | 688 | 541 | 678 | 126 |
13 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 673 | 549 | 663 | 169 |
14 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 674 | 330 | 628 | 138 |
15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 658 | 573 | 647 | 153 |
16 | 2018 | 四川 | 本一批 | 672 | 656 | 628 | 198 |
17 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 664 | 306 | 680 | 103 |
18 | 2018 | 北京 | 本一批 | 672 | 851 | 663 | 336 |
19 | 2018 | 青海 | 本一批 | 616 | 80 | 595 | 36 |
20 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 671 | 624 | 656 | 174 |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 665 | 294 | 614 | 81 |
22 | 2018 | 江西 | 本一批 | 667 | 384 | 647 | 127 |
23 | 2018 | 广东 | 本科批 | 657 | 757 | 637 | 223 |
24 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 642 | 241 | 635 | 28 |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 663 | 160 | 618 | 86 |
26 | 2018 | 云南 | 本一批 | 676 | 384 | 663 | 103 |
27 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 653 | 273 | 608 | 70 |
28 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 679 | 296 | 656 | 70 |
29 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 673 | 449 | 634 | 119 |
2020年南京大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 659 | - | 619 | - |
2 | 2020 | 河南 | 本一批 | 689 | 705 | 649 | 197 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 682 | 271 | 633 | 76 |
4 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 674 | 327 | 631 | 107 |
5 | 2020 | 福建 | 本科批 | 670 | 510 | 633 | 170 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 668 | 372 | 628 | 127 |
7 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 406 | 2023 | 403 | 343 |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 670 | 636 | 629 | 194 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 675 | 658 | 630 | 197 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 677 | 651 | 635 | 126 |
11 | 2020 | 四川 | 本一批 | 678 | 747 | 627 | 188 |
12 | 2020 | 青海 | 本一批 | 623 | 82 | 615 | 32 |
13 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 670 | 622 | 649 | 171 |
14 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 670 | 300 | 659 | 105 |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 689 | 466 | 655 | 120 |
16 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 673 | 287 | 631 | 102 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 676 | 458 | 652 | 147 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 678 | 444 | 647 | 141 |
19 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 681 | 393 | 663 | 130 |
20 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 652 | 277 | 641 | 80 |
21 | 2020 | 山西 | 本一批 | 665 | 436 | 622 | 109 |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 687 | 380 | 664 | 109 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 666 | 203 | 648 | 60 |
24 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 637 | 183 | 650 | 437 |
江苏985大学名单,2020年江苏985大学分数线排名
江苏985大学有几所
江苏高考多少分可以上985大学,2020年江苏985大学最低分数线
江苏海洋大学是985还是211大学
江苏985211大学名单有哪些
江苏大学是211还是985
江苏理工学院是211还是985
江苏985大学有哪些,2020年江苏985工程大学名单公示
江苏科技大学是985还是211
江苏985大学名单
以上就是鼎足网为大家带来的2023广西本科第一批预科最低投档分数线是多少 附往年江苏985大学录取分数线位次,希望能帮助到大家,了解更多相关信息,敬请关注鼎足网。2023-09-07 23:46:09
2023-08-26 21:56:01
2023-09-08 06:36:42
2023-11-12 13:08:56
2023-09-21 10:44:24
2023-11-17 02:20:31