2023-09-11 08:33:21 | 鼎足教育网
高考即将来临,同学们和广大家长朋友们都很关心2021年海南省高考录取分数线的情况。下面小编根据海南历年分数线对今年高考分数线进行了预测,供大家参考。
2021年海南实施新高考政策,全国取消自主招生政策,实施高校强基计划。下面是小编对海南2021年各批次录取分数线的预测:
海南本科A批分数线预测:580
海南专项计划分数线预测:565
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科A批 | 593 | 579 | 578 | 653 | 662 | 666 | 667 | 668 | 671 |
国家专项计划 | 593 | 579 | 578 | - | 577 | 588 | 590 | 590 | 591 |
自主招生 | 654 | 655 | 656 | - | - | 304 | 313 | 306 | 476 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科A批 | 539 | 539 | 539 | 602 | 608 | 606 | 608 | 614 | 615 |
国家专项计划 | 539 | 539 | 539 | 543 | 546 | 542 | 541 | 545 | 548 |
自主招生 | 603 | 602 | 603 | - | 365 | 366 | 390 | 470 | 469 |
投档分数线全称院校投档分数线,也称调档线或提档线。是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线。
例如第一批的某高校理工类计划30人,填报该校且成绩在第一批本科录取控制分数线上的有80人,省招办按招生计划数的1.2倍(30×1.2)需投档36份,计算机将这80人按招投总分从高分到低分排序,排序在第36位考生的招投总分即为该校本批次理工类的调档线。学校经审阅,择优录取其中30人,将不予录取的6人档案退回省招办。鼎足教育网
广西2023年普通高校招生本科第一批预科最低投档分数线已经发布,其中北京科技大学理工类投档分数线是539分;北京中医药大学理工类投档分数线是526分。以下是详细内容,大家可以看一看。
说明:1.本科第一批预科在相应普通批次最低投档分数线以下80分内投档。2.表中空白处表示无相应科类招生计划。 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10008 | 北京科技大学 | 539 | ||
10010 | 北京化工大学 | |||
10013 | 北京邮电大学 | 587 | ||
10022 | 北京林业大学 | 507 | ||
10026 | 北京中医药大学 | 526 | ||
10030 | 北京外国语大学 | 590 | 536 | |
10033 | 中国传媒大学 | 594 | 500 | |
10034 | 中央财经大学 | 598 | 566 | |
10036 | 对外经济贸易大学 | 597 | 576 | |
10052 | 中央民族大学 | 593 | 552 | |
10053 | 中国政法大学 | 603 | ||
10056 | 天津大学 | 588 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 485 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 583 | 546 | |
10141 | 大连理工大学 | 561 | ||
10145 | 东北大学 | 537 | ||
10183 | 吉林大学 | 503 | ||
10186 | 长春理工大学 | 529 | 476 | |
10200 | 东北师范大学 | 574 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 557 | 533 | |
10225 | 东北林业大学 | 555 | 473 | |
10255 | 东华大学 | 520 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 537 | ||
10286 | 东南大学 | 598 | 573 | |
10287 | 南京航空航天大学 | 565 | ||
10288 | 南京理工大学 | 542 | ||
10295 | 江南大学 | 569 | 529 | |
10307 | 南京农业大学 | 486 | ||
10316 | 中国药科大学 | 507 | ||
10353 | 浙江工商大学 | 568 | 491 | |
10359 | 合肥工业大学 | 476 | ||
10384 | 厦门大学 | 613 | 584 | |
10422 | 山东大学 | 594 | 554 | |
10423 | 中国海洋大学 | 590 | 546 | |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 495 | ||
10497 | 武汉理工大学 | 582 | 535 | |
10504 | 华中农业大学 | 481 | ||
10511 | 华中师范大学 | 588 | 552 | |
10520 | 中南财经政法大学 | 593 | 503 | |
10524 | 中南民族大学 | 562 | 473 | |
10532 | 湖南大学 | 592 | 576 | 边防军人子女预科班无合格生源。 |
10533 | 中南大学 | 538 | ||
10561 | 华南理工大学 | 600 | 557 | |
10593 | 广西大学 | 574 | 478 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 516 | 466 | |
10602 | 广西师范大学 | 537 | 465 | |
10610 | 四川大学 | 599 | 584 | |
10613 | 西南交通大学 | 584 | 533 | |
10614 | 电子科技大学 | 599 | ||
10635 | 西南大学 | 585 | 539 | |
10656 | 西南民族大学 | 557 | 469 | |
10673 | 云南大学 | 578 | 492 | |
10698 | 西安交通大学 | 605 | ||
10699 | 西北工业大学 | 582 | 587 | |
10701 | 西安电子科技大学 | 577 | ||
10710 | 长安大学 | 503 | ||
10712 | 西北农林科技大学 | 572 | 494 | |
10718 | 陕西师范大学 | 583 | 487 | |
11075 | 三峡大学 | 533 | 474 | |
11535 | 湖南工业大学 | 535 | 469 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 591 |
过了投档线之后你的档案就会被投入这座学校。但是,在这座学校里面,如果你服从调剂的话,那么学校就会按照单科成绩来进行对你的专业志愿进行一个排列。
如果你想要读的那个专业正好是那个学校的热门专业的话,要对数学的分数的要求就会特别的高。
但是如果说你的分数没能达到专业的要求(或者说这个专业已经满人了),而你又不服从调剂的话,那么你将会被这个学校退档,进入到下一批次的投档中。
以上就是鼎足网为大家带来的海南高考分数线预测 2023广西本科第一批预科最低投档分数线是多少,希望能帮助到大家,了解更多相关信息,敬请关注鼎足网。
2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-11-02 03:54:34
2023-10-10 15:17:21
2023-09-11 07:46:30
2023-09-09 00:36:51