2023-09-09 17:21:29 | 鼎足教育网
2023年宁夏银川市三区普通高中录取控制分数线已经公布!其中兴庆区、金凤区、西夏区公办普通高中录取控制分数线为576分。
一、兴庆区、金凤区、西夏区公办普通高中
(银川一中、银川二中、银川九中、银川唐徕中学、银川六中、银川实验中学、银川高级中学、宁夏长庆高中、宁大附中、银川二十四中、北民大附中、银川三十一中、北师大银川学校、宁夏六盘山高中、宁夏育才中学)录取控制分数线为576分。
二、民办普通高中
(银川外国语学校、宁夏岳麓高中、宁夏开元学校、银川小孔明学校、银川景博中学、银川三沙源学校)录取控制分数线为517分。
三、普通高中艺术、体育特长生录取控制分数线为374分。
四、少数民族考生照顾5分已计入总分,其他照顾政策加分在“择优录取”批次录取时计入总分。
五、各普通高中学校录取分数线在全部录取工作结束后对社会公布。
六、银川市三区中考招生“指标到校”批次的志愿填报在7月14日-15日进行,对享受“指标到校”资格的三区农村初中学校考生降低两个分数段(每个分数段为10分)参加录取;
普通高中艺术、体育特长生网上报名工作在7月16日-17日进行,专业测试在7月19日-20日进行;
“择优录取”批次录取工作在7月23日进行;
7月24日,对于未完成招生计划的普通高中征集志愿。
七、永宁县、贺兰县、灵武市普通高中录取分数线由当地教育行政部门确定。
一、完成统招计划的普通高中学校录取最低分
宁夏银川一中687.7分
银川市第二中学670.8分
银川市第六中学626.2分
银川市第九中学644.6分
银川唐徕回民中学654.2分
北方民族大学附属中学593.3分
宁夏大学附属中学575.4分
银川市第二十四中学622.4分
宁夏长庆高级中学575.2分
银川市第三十一中学600.5分
北京师范大学银川学校 577 .7分
二、没有完成统招计划的普通高中学校剩余计划数
银川市实验中学65个
银川高级中学368个
合计 433个
985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于北京985大学的相关知识点。
排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北京大学 | 北京 |
3 | 中国人民大学 | 北京 |
4 | 北京航空航天大学 | 北京 |
5 | 北京师范大学 | 北京 |
6 | 北京理工大学 | 北京 |
7 | 中国农业大学 | 北京 |
7 | 中央民族大学 | 北京 |
2019年北京师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 627 | 2820 | 635 | 351 |
2 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 616 | 1215 | 623 | 129 |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 632 | 3558 | 628 | 268 |
4 | 2019 | 河北 | 本一批 | 654 | 2032 | 655 | 225 |
5 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 394 | 3896 | 389 | 574 |
6 | 2019 | 山西 | 本一批 | 618 | 1702 | 603 | 336 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 674 | 558 | 626 | 137 |
8 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 610 | 1104 | 611 | 202 |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 639 | 2245 | 633 | 294 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 638 | 1678 | 628 | 316 |
11 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 659 | 1159 | 649 | 182 |
12 | 2019 | 北京 | 本科批 | 660 | 1369 | 645 | 335 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 659 | 809 | 646 | 144 |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 630 | 2354 | 621 | 381 |
15 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 625 | 1586 | 647 | 242 |
16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 577 | 499 | 586 | 145 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 590 | 765 | 629 | 426 |
18 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 781 | 291 | 807 | 88 |
2018年北京师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 643 | 1624 | 632 | 331 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 631 | 967 | 597 | 142 |
3 | 2018 | 海南 | 本一批 | 793 | 201 | 820 | 51 |
4 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 640 | 3967 | 647 | 407 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 664 | 880 | 631 | 156 |
6 | 2018 | 江西 | 本一批 | 635 | 2613 | 635 | 366 |
7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 671 | 558 | 650 | 110 |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 663 | 1394 | 662 | 358 |
9 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 649 | 2304 | 654 | 406 |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 676 | 1471 | 674 | 191 |
11 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 636 | 1498 | 668 | 279 |
12 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 385 | 3640 | 385 | 639 |
13 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 652 | 2027 | 642 | 278 |
14 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 663 | 1058 | 645 | 141 |
2020年北京师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 673 | 1958 | 647 | 237 |
2 | 2020 | 山西 | 本一批 | 641 | 1908 | 610 | 255 |
3 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 662 | 1102 | 658 | 180 |
4 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 400 | 4003 | 401 | 435 |
5 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 659 | 2479 | 627 | 267 |
6 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 616 | 1291 | 639 | 100 |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 642 | 1294 | 648 | 226 |
8 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 656 | 1593 | 650 | 180 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 571 | 467 | 586 | 125 |
10 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 651 | 2466 | 644 | 287 |
11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 666 | 1360 | 626 | 258 |
12 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 641 | 4051 | 620 | 375 |
13 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 625 | 1366 | 634 | 170 |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 610 | - | 604 | - |
15 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 599 | 570 | 640 | 437 |
16 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 644 | 2139 | 618 | 331 |
北京科技经营管理学院教务管理系统入口http://www.jgy1985.cn/
北京985大学名单,2020年北京985大学分数线排名
北京林业大学是985大学吗
北京语言大学是985大学吗
北京理工大学是985还是211
北京语言大学是985还是211鼎足教育网
北京信息科技大学是985还是211
北京理工大学是985吗
北京工业大学是985大学吗
北京高考多少分可以上985大学,2020年北京985大学最低分数线
以上就是鼎足网小编给大家带来的2023银川市三区中考录取分数线最新公布 附往年北京985大学录取分数线位次,希望能对大家有所帮助。2023-10-10 15:17:21
2023-08-23 23:29:03
2023-09-11 07:46:30
2023-09-09 00:36:51
2023-08-26 18:08:57
2023-08-26 00:08:38