2023-08-02 14:17:33 | 鼎足教育网
一、泉州师范学院是985还是211大学?
根据教育部全国985和211大学名单可知,泉州师范学院既不是985大学,也不是211大学。
泉州师范学院位于福建省泉州市,是一所师范类的公立本科大学,隶属于福建省。它不是985大学也不是211大学。
二、泉州师范学院厉害吗?排名全国第几位?
泉州师范学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
全国排名 | 榜单名称 |
353 | 校友会中国大学排名 |
64 | 师范类排名(校友会) |
354 | 软科中国最好大学排名 |
462 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,泉州师范学院虽然不是985大学,也不是211大学,但是它在国内的排名也相对不错,同样非常值得大家报考。
泉州师范学院的国家级一流本科专业:特殊教育专业、人文地理与城乡规划、小学教育、计算机科学与技术、化学工程与工艺、音乐学。
泉州师范学院的省级一流本科专业:汉语言文学、数学与应用数学、人文地理与城乡规划、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、化学工程与工艺、食品科学与工程、电子商务、音乐学、国际经济与贸易、社会体育指导与管理、历史学、生物科学、材料化学、英语、广告学、生物技术、通信工程、书法学。
【重要提醒】
点击下方按钮,查看:全国985、211大学排名榜单 ↓↓↓
1、2022年泉州师范学院在福建历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为13603;
2、2022年泉州师范学院在福建物理的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为53768;鼎足教育网
3、2022年泉州师范学院在福建物理的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为77491;
4、2022年泉州师范学院在上海综合的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为34009;
5、2022年泉州师范学院在黑龙江理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为47929;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 571 | 81892 |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71816 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 116791 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83336 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85092 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10437 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108191 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110886 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132417 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 504 | 141854 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 泉州师范学院(软件类) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 |
2022 | 泉州师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 |
2022 | 泉州师范学院(软件类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201826 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 |
2022 | 泉州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 |
2022 | 泉州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 |
2022 | 泉州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69934 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 泉州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 82781 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 34009 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 |
2022 | 泉州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131269 |
2022 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 333 | 56237 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
安徽2023高考本科第一批院校投档分数线及位次【理科】安徽省招生考试院公布了《安徽省2023年普通高校招生本科第一批院校投档分数及名次(理工)》!其中北京大学在安徽理工类本科第一批投档分数线为690,最低位次为59。2023安徽高考本科第一批院校理工类投档分数线及位次北京第二外国语学院在安徽本科第一批投档分数线为553,最低位次为40633;北京工商大学在安徽本科第一批投档分数线为558,最低
2023胶州中考分数线各高中录取分数线2023胶州中考分数线已经公布了,其中胶州一中、胶州市实验中学文化课录取线:297分(297分考生中,语数总分最低194分,且语数总分194分考生中,语数单科最高99分),领军班录取线:313分(313分考生中,语数总分最低210.5分)。2023胶州中考分数线胶州一中胶州市实验中学中考分数线(一)文化课中考录取线:297分(297分考生中,语数总分最低1
2021年广东985大学有几所附往年广东985大学录取分数线位次985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于广东985大学的相关知识点。一、广东985大学有几所排名学校名称学校所在地1中山大学广东2华南理工大学广东二、广东985大学往年录取分数线和位次2019年华南理工大学各省录取分数线及录取位次
2021年上海985大学有几所附往年上海985大学录取分数线位次985工程是指中国共产党和中华人民共和国国务院在世纪之交为建设具有世界先进水平的一流大学而做出的重大决策。。本期微页高考网小编为大家整理了关于上海985大学的相关知识点。一、上海985大学有几所排名学校名称所在地1复旦大学上海2上海交通大学上海3同济大学上海4华东师范大学上海二、上海985大学往年录取分数线和位次2019年上海交通
2022青海高考录取分数线是升还是降高考录取分数线是否下降,我们就得谈到两个问题:第一,高考人数及高校的招生计划;第二,高考试题难度。所以现在还不好说青海录取分数线是升还是降。青海分数线上升还是下降2022每年的分数线的高低,都是受答题情况和试题难度影响的。所以,今年青海录取分数线究竟会不会降低,还是要根据高考的具体情况来看。无论2022年高考分数线是升还是降,高三考生们现在需要做的就是简单了
2023凉州中考录取分数线最新公布最低分数线出炉2023年甘肃武威凉州中考普高统配生录取分数线已经公布!其中甘肃河西成功学校武威第一中学581.9;武威第二中学531.1。凉州区爱华育新学校武威第一中学601.7;武威第二中学521.2。2023凉州中考录取分数线是多少2023年甘肃武威凉州中考普高统配生录取分数线:凉州考区2023年普通高中特长生录取分数线凉州考区2023年普通高中统招生录取
2023凉州中考普高录取分数线公布最低分数线出炉2023年甘肃武威凉州中考普高录取分数线及2023年甘肃武威凉州中考普高特长生录取分数线已经公布!其中武威第一中学统招分数线为621,武威第一中学,器乐特长中考总分控制线为524.4。2023年甘肃武威凉州中考普高录取分数线是多少2023年甘肃武威凉州中考普高录取分数线:2023年甘肃武威凉州中考普高特长生录取分数线是多少2023年甘肃武威凉州中
2022青海高考本科二段录取分数线是升还是降高考录取分数线是否下降,我们就得谈到两个问题:第一,高考人数及高校的招生计划;第二,高考试题难度。所以现在还不好说青海本科二段录取分数线是升还是降。青海本科二段分数线上升还是下降2022每年的分数线的高低,都是受答题情况和试题难度影响的。所以,今年的青海本科二段录取分数线究竟会不会降低,还是要根据高考的具体情况来看。无论2022年高考分数线是升还是降
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33