2023-08-01 02:55:56 | 鼎足教育网
武汉生物工程学院是湖北省内一所民办性质的理工类型的高校。很多湖北省内的高考生都希望能知晓“武汉生物工程学院2022年最新的录取分数线是多少?考上武汉生物工程学院有多难?湖北省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被武汉生物工程学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上武汉生物工程学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、武汉生物工程学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 439 | - |
武汉生物工程学院 | 山西 | 专科高职批 | 359 | - |
武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 383 | 17093 |
武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 232 | 28049 |
武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 406 | 17152 |
武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 349 | 29458 |
武汉生物工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 500 | 37785 |
武汉生物工程学院 | 安徽 | 高职专科批 | 424 | 87815 |
武汉生物工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 497 | 34043 |
武汉生物工程学院 | 江西 | 高职专科 | 369 | 37344 |
武汉生物工程学院 | 河南 | 本科二批 | 477 | 65677 |
武汉生物工程学院 | 广西 | 本科二批 | 443 | 42587 |
武汉生物工程学院 | 广西 | 高职高专批 | 375 | 80588 |
武汉生物工程学院 | 四川 | 本科二批 | 486 | 57297 |
武汉生物工程学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 215646 |
武汉生物工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 486 | 35544 |
武汉生物工程学院 | 贵州 | 高职专科 | 393 | 90285 |
武汉生物工程学院 | 云南 | 二本 | 517 | 37818 |
武汉生物工程学院 | 云南 | 高职专科 | 441 | 83237 |
武汉生物工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 450 | 27399 |
武汉生物工程学院 | 陕西 | 高职专科批 | 383 | 56462 |
武汉生物工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 432 | 23826 |
武汉生物工程学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 80842 |
武汉生物工程学院 | 青海 | 本科二段 | 389 | 6617 |
武汉生物工程学院 | 青海 | 普通专科 | 323 | 11766 |
武汉生物工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 453 | 6737 |
武汉生物工程学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 300 | 21213 |
由上表可知,武汉生物工程学院2022年在湖北本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的高考生,只要成绩超过了湖北省文科0分,就有极大的可能被武汉生物工程学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 401 | - |
武汉生物工程学院 | 山西 | 专科高职批 | 326 | - |
武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 |
武汉生物工程学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 227 | 73224 |
武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 364 | 62814 |
武汉生物工程学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 297 | 88090 |
武汉生物工程学院 | 安徽 | 本科二批 | 454 | 141036 |
武汉生物工程学院 | 安徽 | 高职专科批 | 397 | 203341 |
武汉生物工程学院 | 江西 | 第二批本科 | 462 | 102933 |
武汉生物工程学院 | 江西 | 高职专科 | 361 | 58742 |
武汉生物工程学院 | 河南 | 本科二批 | 448 | 232453 |
武汉生物工程学院 | 广西 | 本科二批 | 382 | 111143 |
武汉生物工程学院 | 广西 | 高职高专批 | 317 | 163684 |
武汉生物工程学院 | 四川 | 本科二批 | 457 | 150074 |
武汉生物工程学院 | 四川 | 专科批 | 345 | 246324 |
武汉生物工程学院 | 贵州 | 第二批本科 | 376 | 116272 |
武汉生物工程学院 | 贵州 | 高职专科 | 285 | 187145 |
武汉生物工程学院 | 云南 | 二本 | 444 | 87348 |
武汉生物工程学院 | 云南 | 高职专科 | 381 | 129273 |
武汉生物工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 412 | 87446 |
武汉生物工程学院 | 陕西 | 高职专科批 | 347 | 128937 |
武汉生物工程学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 367 | 73119 |
武汉生物工程学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
武汉生物工程学院 | 青海 | 本科二段 | 326 | 18054 |
武汉生物工程学院 | 青海 | 普通专科 | 272 | 25359 |
武汉生物工程学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 375 | 20839 |
武汉生物工程学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 290 | 34769 |
由上表可知,武汉生物工程学院2022年在湖北本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年湖北省的理科高考生,只要成绩超过了湖北省理科0分,就有极大的可能被武汉生物工程学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被武汉生物工程学院录取的概率是多少!查看武汉生物工程学院各专业录取分数线、位次排名!
二、武汉生物工程学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中武汉生物工程学院的最低分,均取自武汉生物工程学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院1组 | 天津 | 本科批B段 | 469 | 41070 |
武汉生物工程学院3组 | 天津 | 本科批B段 | 484 | 38131 |
武汉生物工程学院2组 | 天津 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 二段 | 466 | 199506 |
武汉生物工程学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
武汉生物工程学院 | 山东 | 二段 | 441 | 292256 |
武汉生物工程学院 | 山东 | 一段 | 468 | 225332 |
武汉生物工程学院(02) | 海南 | 本科批 | 511 | 29527 |
武汉生物工程学院(01) | 海南 | 本科批 | 516 | 28299 |
武汉生物工程学院(04) | 海南 | 本科批 | 517 | 28048 |
武汉生物工程学院(03) | 海南 | 本科批 | 518 | 27805 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院 | 河北 | 专科批 | 331 | 147447 |
武汉生物工程学院 | 河北 | 本科批 | 471 | 50424 |
武汉生物工程学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 150 | - |
武汉生物工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 460 | 21383 |
武汉生物工程学院02组 | 江苏 | 专科批 | 416 | - |
武汉生物工程学院01组 | 江苏 | 本科批 | 477 | 52363 |
武汉生物工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 478 | 26388 |
武汉生物工程学院第06组 | 湖北 | 高职高专批 | 150 | 130024 |
武汉生物工程学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 450 | 42901 |
武汉生物工程学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 39578 |
武汉生物工程学院第5组 | 湖南 | 高职专科批 | 434 | 70119 |
武汉生物工程学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
武汉生物工程学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 386 | 154165 |
武汉生物工程学院201组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52463 |
武汉生物工程学院 | 重庆 | 高职专科批 | 360 | 50969 |
武汉生物工程学院 | 重庆 | 本科批 | 465 | 22574 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉生物工程学院 | 河北 | 专科批 | 376 | 235237 |
武汉生物工程学院 | 河北 | 本科批 | 466 | 132235 |
武汉生物工程学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 363 | 106765 |
武汉生物工程学院 | 辽宁 | 本科批 | 432 | 76641 |
武汉生物工程学院05组 | 江苏 | 专科批 | 390 | - |
武汉生物工程学院03组 | 江苏 | 本科批 | 452 | 149533 |
武汉生物工程学院04组 | 江苏 | 本科批 | 459 | 144250 |
武汉生物工程学院999组 | 福建 | 本科批 | 455 | 78741 |
武汉生物工程学院506组 | 福建 | 本科批 | 456 | 78131 |
武汉生物工程学院500组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
武汉生物工程学院第07组 | 湖北 | 高职高专批 | 298 | 186044 |
武汉生物工程学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 427 | 114748 |
武汉生物工程学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 433 | 110358 |
武汉生物工程学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 434 | 109666 |
武汉生物工程学院第6组 | 湖南 | 高职专科批 | 382 | 189965 |
武汉生物工程学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 440 | 135128 |
武汉生物工程学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 444 | 130799 |
武汉生物工程学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 447 | 127578 |
武汉生物工程学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 403 | 291009 |
武汉生物工程学院202组 | 广东 | 本科批 | 489 | 159661 |
武汉生物工程学院204组 | 广东 | 本科批 | 489 | 160858 |
武汉生物工程学院203组 | 广东 | 本科批 | 491 | 156206 |
武汉生物工程学院 | 重庆 | 高职专科批 | 379 | 95010 |
武汉生物工程学院 | 重庆 | 本科批 | 457 | 64261 |
一、武汉生物工程学院是985还是211大学?
根据教育部全国985和211大学名单可知,武汉生物工程学院既不是985大学,也不是211大学。
武汉生物工程学院位于湖北省武汉市,是一所理工类的民办本科大学,隶属于湖北省教育厅。它不是985大学也不是211大学。
二、武汉生物工程学院厉害吗?排名全国第几位?
武汉生物工程学院是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
全国排名 | 榜单名称 |
727 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,武汉生物工程学院虽然不是985大学,也不是211大学,但是它在国内的排名也相对不错,同样非常值得大家报考。鼎足教育网
武汉生物工程学院的国家级一流本科专业:生物工程。
武汉生物工程学院的省级一流本科专业:生物技术。
【重要提醒】
点击下方按钮,查看:全国985、211大学排名榜单 ↓↓↓
以中学推荐或个人自荐的方式报名,按照“公开申请、公平竞争、综合评价、择优录取”的原则进行选拔。具体步骤如下:1.网上报名申请者登录教育部阳光高考平台(https://gaokao.chsi.com.cn/bssbm/)进行网上报名,完整准确填写信息,并上传相关材料电子版。提交后所有材料不得修改。电子版材料清单:(1)网上报名系统生成的,本人签字、中学审核、签字并加盖公章的《西安交通大学
2023武汉中考二批次分数线最新公布最低分数线出炉2023年湖北武汉市中考第二批次部分高中分数线已经公布!其中江夏一中录取线561,且语数外三科之和大于等于275。下面整理了2023武汉中考二批次分数线,一起来看看吧!2023武汉江夏区普通高中录取分数线是多少2023武汉蔡甸区普通高中录取分数线是多少依据武汉市高中阶段学校招生政策、招生计划及考生志愿,确定我区2023年高中阶段学校各批次录取资
2021甘肃提前批国家专项B段理工类院校投档分数线2021年甘肃省本科提前批非省属院校国家专项(B段)理工类院校投档最低分已经发布,来看一下详细内容。甘肃本科提前批非省属院校国家专项B段理科投档最低分投档分数线例如第一批的某高校理工类计划30人,填报该校且成绩在第一批本科录取控制分数线上的有80人,省招办按招生计划数的1.2倍(30×1.2)需投档36份,计算机将这80人按招投总分从高分到低分
山西2023高考第一批本科B类院校投档分数线【理工类】山西省2023年普通高校招生第一批本科B类院校投档最低分(理工类)已经公布!其中北方工业大学在山西省2023年普通高校招生第一批本科理工类投档最低分为497;北京工商大学投档最低分为512。2023山西高考第一批本科B类院校理工类投档最低分山西省2023年普通高校招生第一批本科B类院校投档最低分(理工类):(注:小数点后1-3位为数学成绩,
2023海口中考分数线是多少多少分能上高中中考分数线是中考时的分界线,是考生是否能够升学的标准,中考录取分数线是根据各校招生计划和报考人数确定的,海口考生必须达到分数线才能顺利升入高中或其他学校继续深造。2023海口中考分数线整理海口2023年中考录取最低控制线目前还没有公布,中考成绩区排名、志愿学校录取分数线及往年录取分数情况都是家长们需要了解清楚的,这对家长和考生择校是非常重要的择校依据,
报名条件符合教育部规定,部分外国语中学推荐具有外语类保送生资格的优秀应届高中毕业生(在2024年教育部公示的外语类保送资格学生名单范围内,须高考报名)。报名办法及材料要求报名时间为2023年12月30日-2024年1月6日。我校外语类保送生测试网上报名系统为“阳光高考信息平台-特殊类型招生报名平台”,网址为https://gaokao.chsi.com.cn/zzbm/bssbm/,报名
2022新疆高考二本录取分数线是多少掌握好本省的录取分数线,才能更好的填报高考志愿,那么2022新疆高考二本录取分数线是多少?下面是详细信息,来看一下!2022新疆高考二本录取分数线是多少省份理科文科新疆点击查看点击查看填报志愿注意事项选择一个自己喜欢的专业一般在选择专业的时候会考虑外界因素,但是坚持做自己喜欢的事情也是不错的。俗话说“兴趣是最好的老师,”在对某些学科某些专业感兴趣的人,在大学
(一)提交报名材料2024年2月1日12:00至2月15日12:00登录“中国运动文化教育网”(www.ydyeducation.com)或“体教联盟APP”中-“体育招生”-“运动员保送系统”(以下简称保送系统)进行报名。1.符合保送资格的比赛获奖证书(电子版)。2.身份证(正反面电子版),如有曾用名的还应提交本人户口本页(电子版)。3.电子证件照。以上材料通过保送系统提交,原件由
2023-06-29 20:02:13
2023-07-06 16:31:40
2023-07-04 11:48:00
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33