2023-07-29 23:43:56 | 鼎足教育网
浙江传媒学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?浙江传媒学院是公办还是民办?是985还是211院校?浙江传媒学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与浙江传媒学院相关问题的答案。
一、浙江传媒学院是几本?
浙江传媒学院是一本大学。
根据浙江传媒学院2022年在全国各省的招生批次可知:
浙江传媒学院在青海、内蒙古、河南仍然是实行本科一批次招生;
浙江传媒学院在山西、黑龙江、安徽、江西、四川、贵州、陕西、河南、甘肃、云南、宁夏、内蒙古、广西仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,浙江传媒学院实行的是本科批次招生,对应的省份为天津、福建、湖北、河北、上海、广东、重庆、辽宁、湖南、海南、江苏、北京。
在分段招生的省份中,浙江传媒学院实行的是一段招生,对应的省份为山东、浙江。
综合以上这些信息,我们足以判断:浙江传媒学院是一所一本大学。
二、浙江传媒学院是公办还是民办?
浙江传媒学院是公立大学,不是民办院校。浙江传媒学院隶属于浙江省,是一所位于浙江省杭州市的本科公立大学。
三、浙江传媒学院是985还是211?
浙江传媒学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,浙江省目前一共有1所985大学,是浙江大学;一共有1所211大学,是浙江大学。
四、浙江传媒学院是不是野鸡大学?
浙江传媒学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,浙江传媒学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
浙江传媒学院2023年艺术类本科校考合格线
专业 | 合格线 |
80.67 | |
播音与主持艺术(影视配音) | 78.67 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 79.00 |
播音与主持艺术(双语播音) | 81.00 |
75.33 | |
85.67 |
浙江传媒学院2023年艺术类本科专业校考港澳台侨考生合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 71.33 |
播音与主持艺术(影视配音) | 70.33 |
播音与主持艺术(双语播音) | 77.67 |
录音艺术 | 76.00 |
表演 | 84.33 |
浙江传媒学院2022年艺术类本科校考初试合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 64.50 |
播音与主持艺术(影视配音) | 69.00 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 64.50 |
播音与主持艺术(双语播音) | 70.50 |
录音艺术 | 78.00 |
表演 | 60.00 |
浙江传媒学院2022年艺术类本科校考复试合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 81.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 81.00 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 80.00 |
播音与主持艺术(双语播音) | 80.00 |
录音艺术 | 72.00 |
表演 | 77.00 |
浙江传媒学院2022年艺术类本科校考港澳台侨考生复试合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 78.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 70.00 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 74.00 |
播音与主持艺术(双语播音) | 80.00 |
录音艺术 | 67.00 |
表演 | 70.00 |
浙江传媒学院2022年艺术类本科校考合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 84.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 85.67 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 85.00 |
播音与主持艺术(双语播音) | 85.33 |
录音艺术 | 73.56 |
表演 | 88.67 |
浙江传媒学院2022年艺术类本科校考港澳台侨考生合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 84.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 81.67 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 85.00 |
播音与主持艺术(双语播音) | 85.33 |
录音艺术 | 73.00 |
表演 | 80.67 |
浙江传媒学院2021年艺术类本科招生考试初试合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 78.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 78.00 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 72.00 |
播音与主持艺术(双语播音) | 77.00 |
表演 | 71.00 |
录音艺术 | 54.00 |
影视摄影与制作(电视摄像) | 52.00 |
70.00 | |
影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 55.00 |
影视摄影与制作(电视节目制作) | 71.00 |
浙江传媒学院2021年艺术类本科招生考试港澳台侨考生初试合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 71.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 67.00 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 67.00 |
播音与主持艺术(双语播音) | 81.00 |
表演 | 60.00 |
录音艺术 | 61.00 |
影视摄影与制作(电视摄像) | 57.00 |
摄影 | 65.00 |
影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 53.00 |
影视摄影与制作(电视节目制作) | 60.00 |
浙江传媒学院2021年艺术类本科招生考试合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 85.00 |
播音与主持艺术(影视配音) | 83.67 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 84.33 |
播音与主持艺术(双语播音) | 81.33 |
表演 | 78.33 |
录音艺术 | 71.33 |
影视摄影与制作(电视摄像) | 76.33 |
摄影 | 84.33 |
影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 80.00 |
影视摄影与制作(电视节目制作) | 87.00 |
浙江传媒学院2021年艺术类本科招生考试港澳台侨考生合格线
专业鼎足教育网 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 70.33 |
播音与主持艺术(影视配音) | 83.67 |
播音与主持艺术(双语播音) | 81.33 |
表演 | 63.33 |
录音艺术 | 71.33 |
影视摄影与制作(电视摄像) | 76.33 |
摄影 | 84.33 |
影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 74.67 |
影视摄影与制作(电视节目制作) | 83.00 |
浙江传媒学院 2020 年表演专业艺术校考初试合格线
专业 | 合格线 |
表演 | 73.00 |
浙江传媒学院2020年表演专业艺术校考合格线
专业 | 合格线 |
表演 | 75.20 |
浙江传媒学院2020年艺术类专业考试合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 82.33 |
播音与主持艺术(影视配音) | 82.67 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 81.33 |
播音与主持艺术(双语播音) | 83.33 |
65.50 | |
影视摄影与制作(电视节目制作) | 63.00 |
影视摄影与制作(电视摄像) | 72.00 |
录音艺术 | 73.00 |
摄影 | 59.50 |
影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 55.50 |
浙江传媒学院2020年艺术类专业考试港澳台地区考生合格线
专业 | 合格线 |
播音与主持艺术 | 81.67 |
播音与主持艺术(影视配音) | 82.67 |
播音与主持艺术(礼仪文化) | 81.33 |
播音与主持艺术(双语播音) | 83.33 |
影视摄影与制作(电视摄像) | 72.00 |
摄影 | 57.00 |
影视摄影与制作(电影摄影与制作) | 50.00 |
表演 | 81.00 |
2023-06-29 20:02:13
2023-07-04 11:48:00
2023-07-06 16:31:40
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33