2023-07-22 01:42:10 | 鼎足教育网
北方民族大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
宁夏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北方民族大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被北方民族大学录取……鼎足教育网
以上这些问题,是每一位想要报考北方民族大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的北方民族大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、北方民族大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 499 | 10635 |
北方民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 456 | 7937 |
北方民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 444 | 10493 |
北方民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 517 | 25527 |
北方民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 538 | 10946 |
北方民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 525 | 16443 |
北方民族大学 | 河南 | 本科一批 | 535 | 18792 |
北方民族大学 | 河南 | 本科二批 | 508 | 36969 |
北方民族大学 | 广西 | 本科二批 | 498 | 19977 |
北方民族大学 | 四川 | 本科二批 | 521 | 29170 |
北方民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 522 | 18087 |
北方民族大学 | 云南 | 二本 | 558 | 18078 |
北方民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 476 | 17343 |
北方民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 475 | 10088 |
北方民族大学 | 青海 | 本科一段 | 422 | 3948 |
北方民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 493 | 2869 |
北方民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 484 | 3593 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 464 | 57389 |
北方民族大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 468 | 54576 |
北方民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 407 | 35494 |
北方民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 432 | 36692 |
北方民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 386 | 54116 |
北方民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 484 | 103928 |
北方民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 512 | 49600 |
北方民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 441 | 126791 |
北方民族大学 | 河南 | 本科一批 | 525 | 94214 |
北方民族大学 | 河南 | 本科二批 | 498 | 138531 |
北方民族大学 | 广西 | 本科二批 | 420 | 81682 |
北方民族大学 | 四川 | 本科二批 | 479 | 123174 |
北方民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 412 | 80632 |
北方民族大学 | 云南 | 二本 | 479 | 62041 |
北方民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 433 | 72392 |
北方民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 416 | 46651 |
北方民族大学 | 青海 | 本科一段 | 357 | 13363 |
北方民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 416 | 12949 |
北方民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
以上便是北方民族大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看北方民族大学近三年的录取分数线及位次、北方民族大学各专业录取分数线、测评你被北方民族大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、北方民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北方民族大学的最低分,未考虑选科,均取自北方民族大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 466 | 31647 |
北方民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 477 | 29935 |
北方民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 526 | 29609 |
北方民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
北方民族(01) | 上海 | 本科批 | 414 | 34339 |
北方民族大学 | 浙江 | 一段 | 541 | 118251 |
北方民族大学 | 山东 | 一段 | 485 | 183582 |
北方民族大学(02) | 海南 | 本科批 | 547 | 20874 |
北方民族大学(03) | 海南 | 本科批 | 551 | 20000 |
北方民族大学(01) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
北方民族大学(04) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 河北 | 本科批 | 514 | 25706 |
北方民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 17934 |
北方民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 33553 |
北方民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 506 | 17060 |
北方民族大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 491 | 25265 |
北方民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 23442 |
北方民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 497 | 23074 |
北方民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 500 | 22067 |
北方民族大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 21703 |
北方民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 502 | 21383 |
北方民族大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 502 | 21383 |
北方民族大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 486 | 34514 |
北方民族大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 30954 |
北方民族大学第26组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 492 | 30954 |
北方民族大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
北方民族大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 |
北方民族大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 503 | 24936 |
北方民族大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 22821 |
北方民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 506 | 36737 |
北方民族大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 16928 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 河北 | 本科批 | 485 | 108714 |
北方民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 72743 |
北方民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 479 | 127401 |
北方民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
北方民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 |
北方民族大学06组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 108624 |
北方民族大学05组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 98344 |
北方民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 490 | 57736 |
北方民族大学506组 | 福建 | 本科批 | 491 | 57180 |
北方民族大学500组 | 福建 | 本科批 | 494 | 55469 |
北方民族大学第08组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 |
北方民族大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 |
北方民族大学第19组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 |
北方民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
北方民族大学第21组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 463 | 89170 |
北方民族大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 464 | 88458 |
北方民族大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 465 | 87749 |
北方民族大学第20组 | 湖北 | 本科批 | 465 | 87749 |
北方民族大学第15组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 471 | 83612 |
北方民族大学第18组 | 湖北 | 本科批 | 471 | 83612 |
北方民族大学第16组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 |
北方民族大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 80019 |
北方民族大学第17组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 78660 |
北方民族大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
北方民族大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
北方民族大学第21组 | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
北方民族大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
北方民族大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
北方民族大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
北方民族大学第19组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 109768 |
北方民族大学第23组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 465 | 107624 |
北方民族大学第27组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 465 | 107624 |
北方民族大学第25组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 468 | 104374 |
北方民族大学第24组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 469 | 103281 |
北方民族大学第18组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
北方民族大学第20组 | 湖南 | 本科批 | 477 | 94677 |
北方民族大学第14组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 479 | 92558 |
北方民族大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 91572 |
北方民族大学206组 | 广东 | 本科批 | 507 | 131973 |
北方民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 508 | 130661 |
北方民族大学 | 重庆 | 本科批 | 462 | 61879 |
一、北方民族大学是985还是211大学?
根据教育部全国985和211大学名单可知,北方民族大学既不是985大学,也不是211大学。
北方民族大学位于宁夏银川市,是一所民族类的公立本科大学,隶属于国家民委。它不是985大学也不是211大学,是中央部属、省重点大学。
二、北方民族大学厉害吗?排名全国第几位?
北方民族大学是一所值得去读的大学,在全国的排名情况如下表。
全国排名 | 榜单名称 |
211 | 校友会中国大学排名 |
5 | 民族类排名(校友会) |
434 | 软科中国最好大学排名 |
442 | 金平果本科院校竞争力排名 |
综上可知,北方民族大学虽然不是985大学,也不是211大学,但是它在国内的排名也相对不错,同样非常值得大家报考。
北方民族大学的国家级一流本科专业:化学工程与工艺、电子信息工程、计算机科学与技术、旅游管理、国际经济与贸易、汉语言文学、信息与计算科学、统计学、材料科学与工程、食品科学与工程、生物工程、音乐表演、动画。
北方民族大学的省级一流本科专业:法学、思想政治教育、信息与计算科学、自动化、计算机科学与技术、生物工程、会计学、旅游管理、动画、国际经济与贸易、经济学、机械设计制造及其自动化。
【重要提醒】
点击下方按钮,查看:全国985、211大学排名榜单 ↓↓↓
四川文化艺术学院2020年(四川)招生简章四川文化艺术学院(原四川音乐学院绵阳艺术学院)成立于2001年,2006年经教育部批准为面向全国招生的大学本科层次的独立学院,2014年经教育部批准转设为四川文化艺术学院,2016年被列为四川省本科院校整体转型发展改革试点院校,并当选为“四川省应用型本科高校联盟”首届理事单位。学校地处李白诞生地、中国科技城、四川省第二大城市——绵阳,现有绵阳、
求助,肇庆学院代码肇庆学院学校代码是10580拓展知识:省珠三角城市肇庆(距广州90公里)。学校坐落于肇庆星湖风景名胜区中,与星湖山水相互呼应,尽显优美秀丽,堪称读书治学之佳境。学校创建于1970年。2000年3月,西江大学、肇庆教育学院合并组建为本科肇庆学院。办学五十多年来,肇庆学院不忘初心,砥砺奋进,谱写了一篇中国地方大学由小变大、由弱变强的华章,培养了22万多
杭州师范大学艺术类分数线是多少?2023年杭州师范大学艺术类录取分数线为:585分。一.学校简介:杭州师范大学(HangzhouNormalUniversity),简称“杭师大”,位于浙江省杭州市,由杭州市人民政府举办,实行省市共建,是浙江省重点建设高校和杭州市重点支持高校;入选教育部卓越教师培养计划。全国首批深化创新创业教育改革示范高校、浙江省双创示范基地、推研免试
专业代码前字母a?教师招聘报考中的专业代码中的A、B、C是指什么A是指研究生,B是指本科,C是指大专英语专业代码a050201和b050201的区别英语专业(大学本科专业代码为B050201,研究生专业代码为A050201).如对你有所帮助,请采纳或给予好评,如有其他疑问,可以向我求助。专硕的专业代码前面有A吗考研代码为6位,前2位位专业代码,3、4位代表
湖北省技能高考技能操作考试总分为多少分?湖北省技能高考技能操作考试总分为490分。科目及分数:湖北省技能高考技能操作考试分为应知(专业知识)和应会(技能操作)两个部分,考试总分为490分。此外,考生还需要进行文化考试,共三个统考科目,分别为语文、数学、外语,其中语文和数学都是90分,英语为30分,共210分,因此,相比起普通高考生750分满分而言,技能高考总分为700
清华北大2023年招生人数清华大学和北京大学2023年本科新生各类型数据:1、清华大学2023年本科新生各类型数据:清华大学2023年本科新生招生通过普通高考渠道只有1400余人、占比41%,其他都是通过强基计划922人、高校专项440人,还有保送生164人、高水平运动队52人、高水平艺术团40人、清华美院招生240人。2、北京大学2023年本科新生各类型数据:
云南艺术学院2017播音与主持专业河北省招生人数是多少人数是300。按专业排名择优录取的。国家按照一区、二区、三区确定考生参加复试基本分数要求,一区包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市)。二区包括河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市);三区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、
南方科技大学有哪些一级学科,使得它招生分数居高不下?南方科技大学是一所新型研究型大学,建校时间不长,但是在学科建设方面取得了非常好的成绩,办学实力不断提升,甚至超过了大部分双一流大学。南方科技大学南方科技大学开设有30多个本科专业,其中,博士学位一级学科点4个,分别是数学、物理学、生物学、力学;硕士学位一级学科点6个,分别是数学、物理学、化学、生物学、力学、电子科学与技术;6个
2023-07-06 16:31:40
2024-03-03 04:37:04
2024-03-04 13:37:18
2024-02-29 12:29:14
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49