2023-06-02 18:04:07 | 鼎足教育网
高考450分-460分能报的土木工程专业大学有:南昌交通学院,最低录取分数是460分、中国矿业大学徐海学院,最低录取分数是460分、吉首大学张家界学院,最低录取分数是458分、合肥城市学院,最低录取分数是457分、大连理工大学城市学院,最低录取分数是456分。
高考450分-460分能报的土木工程专业大学包括西藏农牧学院、中国矿业大学徐海学院、郑州财经学院、河北工程大学科信学院、福州大学至诚学院等等。
院校名称 | 专业名称 | 投档分 |
湖北工程学院新技术学院 | 土木工程 | 460 |
南昌交通学院 | 土木工程 | 460 |
西藏农牧学院 | 土木工程 | 460 |
新疆理工学院 | 土木工程 | 460 |
中国矿业大学徐海学院 | 土木工程 | 460 |
湖南工业大学科技学院 | 土木工程 | 459 |
吉首大学张家界学院 | 土木工程 | 458 |
石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 458 |
文华学院 | 土木工程 | 458 |
郑州财经学院 | 土木工程 | 458 |
合肥城市学院 | 土木工程 | 457 |
河北农业大学现代科技学院 | 土木工程 | 457 |
西安思源学院 | 土木工程 | 457 |
信阳学院 | 土木工程 | 457 |
大连理工大学城市学院 | 土木工程 | 456 |
河北工程大学科信学院 | 土木工程 | 456 |
南昌大学共青学院 | 土木工程 | 456 |
青海大学昆仑学院 | 土木工程 | 456 |
福州大学至诚学院 | 土木工程 | 455 |
兰州博文科技学院 | 土木工程 | 455 |
无锡太湖学院 | 土木工程 | 455 |
吉林建筑科技学院 | 土木工程 | 454 |
兰州信息科技学院 | 土木工程 | 454 |
南通理工学院 | 土木工程 | 454 |
西京学院 | 土木工程 | 454 |
青岛城市学院 | 土木工程 | 453 |
三江学院 | 土木工程 | 452 |
云南大学滇池学院 | 土木工程 | 452 |
青岛黄海学院 | 土木工程 | 451 |
郑州工商学院 | 土木工程 | 451 |
广州城市理工学院 | 土木工程 | 450 |
青岛工学院 | 土木工程 | 450 |
厦门工学院 | 土木工程 | 450 |
商丘工学院 | 土木工程 | 449 |
武昌工学院 | 土木工程 | 449 |
宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 448 |
高考660分-670分能报的电气工程及其自动化大学有:华中科技大学,最低录取分数是664分、华南理工大学,最低录取分数是658分、山东大学,最低录取分数是650分、湖南大学,最低录取分数是647分、合肥工业大学,最低录取分数是638分。鼎足教育网
高考660分-670分能报的电气工程及其自动化大学包括华中科技大学、哈尔滨工业大学(威海)、湖南大学、重庆大学、西南大学等等。
学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
华中科技大学(一流大学建设高校) | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班 | 664 |
华中科技大学(一流大学建设高校) | 电气工程及其自动化 | 658 |
华南理工大学(一流大学建设高校) | 电气工程及其自动化(卓越班) | 658 |
哈尔滨工业大学(威海)(一流大学建设高校) | 电气工程及其自动化 | 651 |
山东大学(一流大学建设高校) | 电气工程及其自动化 | 650 |
南京航空航天大学(一流学科建设高校) | 电气工程及其自动化 | 647 |
湖南大学(一流大学建设高校) | 电气工程及其自动化 | 647 |
苏州大学(一流学科建设高校) | 电气工程及其自动化 | 646 |
西南交通大学(一流学科建设高校) | 电气工程及其自动化 | 641 |
华东理工大学(一流学科建设高校) | 电气工程及其自动化(中外合作办学 | 640 |
上海大学(一流学科建设高校) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 640 |
重庆大学(一流大学建设高校) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 640 |
西南大学(一流学科建设高校) | 电气工程及其自动化 | 639 |
河北工业大学(一流学科建设高校) | 电气工程及其自动化 | 638 |
合肥工业大学(一流学科建设高校) | 电气工程及其自动化 | 638 |
江南大学(一流学科建设高校) | 电气工程及其自动化 | 636 |
2023-06-29 20:02:13
2023-07-04 11:48:00
2023-07-06 16:31:40
2023-07-30 03:18:02
2023-07-20 07:16:49
2023-07-16 15:11:33