2024-02-02 13:48:56 | 鼎足教育网
1、山东本科学校名单【70所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东大学 | 教育部 | 济南市 | 本科 | |
2 | 中国海洋大学 | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
3 | 山东科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
4 | 中国石油大学(华东) | 教育部 | 青岛市 | 本科 | |
5 | 青岛科技大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
6 | 济南大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
7 | 青岛理工大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
8 | 山东建筑大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
9 | 齐鲁工业大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
10 | 山东理工大学 | 山东省 | 淄博市 | 本科 | |
11 | 山东农业大学 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
12 | 青岛农业大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
13 | 潍坊医学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
14 | 山东第一医科大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
15 | 滨州医学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
16 | 山东中医药大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
17 | 济宁医学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
18 | 山东师范大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
19 | 曲阜师范大学 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
20 | 聊城大学 | 山东省 | 聊城市 | 本科 | |
21 | 德州学院 | 山东省 | 德州市 | 本科 | |
22 | 滨州学院 | 山东省 | 滨州市 | 本科 | |
23 | 鲁东大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
24 | 临沂大学 | 山东省 | 临沂市 | 本科 | |
25 | 泰山学院 | 山东省 | 泰安市 | 本科 | |
26 | 济宁学院 | 山东省 | 济宁市 | 本科 | |
27 | 菏泽学院 | 山东省 | 菏泽市 | 本科 | |
28 | 山东财经大学 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
29 | 山东体育学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
30 | 山东艺术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
31 | 齐鲁医药学院 | 山东省教育厅 | 淄博市 | 本科 | 民办 |
32 | 青岛滨海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
33 | 枣庄学院 | 山东省 | 枣庄市 | 本科 | |
34 | 山东工艺美术学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
35 | 青岛大学 | 山东省 | 青岛市 | 本科 | |
36 | 烟台大学 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
37 | 潍坊学院 | 山东省 | 潍坊市 | 本科 | |
38 | 山东警察学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
39 | 山东交通学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
40 | 山东工商学院 | 山东省 | 烟台市 | 本科 | |
41 | 山东女子学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
42 | 烟台南山学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
43 | 潍坊科技学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
44 | 山东英才学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
45 | 青岛恒星科技学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
46 | 青岛黄海学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
47 | 山东现代学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
48 | 山东协和学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
49 | 山东工程职业技术大学 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
50 | 烟台大学文经学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
51 | 聊城大学东昌学院 | 山东省教育厅 | 聊城市 | 本科 | 民办 |
52 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
53 | 潍坊理工学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 本科 | 民办 |
54 | 山东财经大学燕山学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
55 | 中国石油大学胜利学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 本科 | 民办 |
56 | 山东外国语职业技术大学 | 山东省教育厅 | 日照市 | 本科 | 民办 |
57 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
58 | 山东华宇工学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 本科 | 民办 |
59 | 山东外事职业大学 | 山东省教育厅 | 威海市 | 本科 | 民办 |
60 | 青岛工学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
61 | 青岛农业大学海都学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 本科 | 民办 |
62 | 齐鲁理工学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
63 | 山东财经大学东方学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 本科 | 民办 |
64 | 济南大学泉城学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 本科 | 民办 |
65 | 山东政法学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
66 | 齐鲁师范学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
67 | 山东青年政治学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
68 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 本科 | 民办 |
69 | 山东管理学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 | |
70 | 山东农业工程学院 | 山东省 | 济南市 | 本科 |
2、山东专科学校名单【82所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山东医学高等专科学校 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
2 | 菏泽医学专科学校 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
3 | 山东商业职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
4 | 山东电力高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
5 | 日照职业技术学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
6 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东省教育厅 | 济宁市 | 专科 | 民办 |
7 | 青岛职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
8 | 威海职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
9 | 山东职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
10 | 山东劳动职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
11 | 莱芜职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
12 | 济宁职业技术学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
13 | 潍坊职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
14 | 烟台职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
15 | 东营职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
16 | 聊城职业技术学院 | 山东省 | 聊城市 | 专科 | |
17 | 滨州职业学院 | 山东省 | 滨州市 | 专科 | |
18 | 山东科技职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
19 | 山东服装职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
20 | 德州科技职业学院 | 山东省教育厅 | 德州市 | 专科 | 民办 |
21 | 山东力明科技职业学院 | 山东省教育厅 | 泰安市 | 专科 | 民办 |
22 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
23 | 山东水利职业学院 | 山东省 | 日照市 | 专科 | |
24 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
25 | 青岛飞洋职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
26 | 东营科技职业学院 | 山东省教育厅 | 东营市 | 专科 | 民办 |
27 | 山东交通职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
28 | 淄博职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
29 | 山东外贸职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
30 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
31 | 山东信息职业技术学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
32 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
33 | 山东胜利职业学院 | 山东省 | 东营市 | 专科 | |
34 | 山东经贸职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
35 | 山东工业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
36 | 山东化工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
37 | 青岛求实职业技术学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
38 | 济南职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
39 | 烟台工程职业技术学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
40 | 潍坊工商职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
41 | 德州职业技术学院 | 山东省 | 德州市 | 专科 | |
42 | 枣庄科技职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
43 | 淄博师范高等专科学校 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
44 | 山东中医药高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
45 | 济南工程职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
46 | 山东电子职业技术学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
47 | 山东旅游职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
48 | 山东铝业职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
49 | 山东杏林科技职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
50 | 泰山职业技术学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
51 | 山东药品食品职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
52 | 山东商务职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
53 | 山东轻工职业学院 | 山东省 | 淄博市 | 专科 | |
54 | 山东城市建设职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
55 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
56 | 山东司法警官职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
57 | 菏泽家政职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
58 | 山东传媒职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
59 | 临沂职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
60 | 枣庄职业学院 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 | |
61 | 山东理工职业学院 | 山东省 | 济宁市 | 专科 | |
62 | 山东文化产业职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
63 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
64 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
65 | 济南护理职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
66 | 泰山护理职业学院 | 山东省 | 泰安市 | 专科 | |
67 | 山东海事职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
68 | 潍坊护理职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
69 | 潍坊工程职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
70 | 菏泽职业学院 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 | |
71 | 山东艺术设计职业学院 | 山东省教育厅 | 济南市 | 专科 | 民办 |
72 | 威海海洋职业学院 | 山东省 | 威海市 | 专科 | |
73 | 山东特殊教育职业学院 | 山东省 | 济南市 | 专科 | |
74 | 烟台黄金职业学院 | 山东省教育厅 | 烟台市 | 专科 | 民办 |
75 | 日照航海工程职业学院 | 山东省教育厅 | 日照市 | 专科 | 民办 |
76 | 青岛工程职业学院 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
77 | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 青岛市 | 专科 | |
78 | 烟台幼儿师范高等专科学校 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
79 | 烟台文化旅游职业学院 | 山东省 | 烟台市 | 专科 | |
80 | 临沂科技职业学院 | 山东省 | 临沂市 | 专科 | |
81 | 青岛航空科技职业学院 | 山东省教育厅 | 青岛市 | 专科 | 民办 |
82 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 山东大学 | 13 |
2 | 中国海洋大学 | 41 |
3 | 中国石油大学(华东) | 85 |
4 | 齐鲁工业大学 | 96 |
5 | 山东师范大学 | 99 |
6 | 山东农业大学 | 126 |
7 | 山东科技大学 | 137 |
8 | 山东财经大学 | 142 |
9 | 青岛大学 | 167 |
10 | 济南大学 | 183 |
2020年山东高考二本及本科二批大学什么时候录取及录取时间
2020年山东高考一本及本科一批大学什么时候录取及录取时间
2020年山东高考357分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东高考386分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东政法类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年山东高考537分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东高考406分能上什么大学(理科+文科)
2020年山东比较好的大专院校,山东大学院校实力排行榜
2020年山东财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
2020年山东高考377分能上什么大学(理科+文科)
2020年高考7月7日至9日举行,全国卷总分750分。下面是2020全国各省市高考总分及各科分数,高考前个别地区可能会有微调,具体请以考试院公布信息为准,本文仅供参考。
省份 | 总分 | 语文 | 数学 | 英语 | 综合/选考 | 备注 |
江苏 | 480 | 160 | 160 | 120 | / | 语文/数学附加题:40分 |
上海 | 660 | 150 | 150 | 150 | / | 选考3门,每门70分 |
安徽 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
北京 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
福建 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
甘肃 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
广东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
广西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
贵州 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
河南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
黑龙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖北 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
湖南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
吉林 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
江西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
辽宁 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
内蒙古 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
宁夏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
青海 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山东 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
山西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
陕西 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
四川 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
天津 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
西藏 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
新疆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
云南 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
重庆 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 | |
浙江 | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
生活习惯在首位
1、每天保证8小时睡眠
晚上不熬夜,定时就寝,中午坚持午休。充足的睡眠、饱满的精神是提高效率的基本要求。
2、学习时要全神贯注
玩的时候痛快玩,学的时候认真学。一天到晚伏案苦读,不是良策。学习到一定程度就得休息、补充能量。学习之余,一定要注意休息。
3、坚持体育锻炼
身体是“学习”的本钱。没有一个好的身体,再大的能耐也无法发挥。身体不好,学习再拼也力不从心。
4、学习要主动
只有积极主动地学习,才能感受到其中的乐趣,才能对学习越发有兴趣。有了兴趣,效率就会在不知不觉中得到提高。不懂的地方一定要弄懂,一点一滴地积累,才能进步。
5、保持愉快心情,和同学融洽相处
每天有个好心情,做事干净利落,学习积极投入,效率自然高。另一方面,把个人和集体结合起来,和同学保持互助关系,团结进取,也能提高学习效率。
1.语文学习的核心
1、每天坚持练习一页钢笔字,学会写正楷,卷面分非常重要。
2、课本知识先巩固,基础一定要背牢。
3、至少坚持两个星期看一本课外书,累积好词好句。
4、第一时间改错,在书本中找到知识点的位置,熟记。
2.数学学习的核心
1、千篇一律的基础、数学公式,几何图形的性质,函数的增减性等,都是数学学习的基础。重视基础、打牢基础,基础不牢,地动山摇!一个小小的知识漏洞可能导致你在整道大题中都没有思路,非常危险。
2、高三会涉及到相似的几何难点,还有二次函数,函数和几何组合起来的压轴题就会非常的难,多做练习整理思路,有一个错题本,考试前看错题本重点标记的内容。
3、数学考试的时候,一定要按顺序做,因为数学卷子的难度是递增的,你先从简单的做起,但如果选择和填空的最后一题太难的话,大胆果断地跳过,先把能抓住的分抓住,把难题留在最后。
3.英语学习的核心
英语日常积累很重要,要从初中开始,在课内该背的要背,在课外要多做一些完形和阅读。关于完形,基础知识的积累,像词意和句子中的用法都要记得很牢固。要想挑战高分,要多做一些完形和阅读。
另外关于英语作文,一模、二模、2015、2016、2017等等多篇范文,这位学霸全部背下来了,并且学习其中的遣词造句,到后期,作文满分是常事。
4.物理学习的核心
1、多选题,如果有不确定的选项,能少选不多选,多选题是允许丢分的,因为题目给的选项语言可能比较模糊,再好的同学也可能分析不准导致丢分。鼎足教育网
2、填空题则是偏送分的,一个空1分,一个题2分,填空题的分都要全部拿在手里,做填空的时候注意不要有错别字,是照相机不是照像机,丢分非常不值。
5.化学学习的核心
1、夯实基础,基本的化学式和化学方程式、反应现象、溶解度、物质的溶解性都要背过。
2、理解化学反应的微观实质,能总结出各离子不共存的规律,掌握基本做题方法,做题时熟练运用几个公式,也即是把课本内容学透彻。
3、高三要建立一个化学的思路本,可以就在笔记本的反面,正面记笔记,反面整理思路,整理的是叙述题和最后一个巧计算的思路。
6.生物学习的核心
生物还是要回归教材,回归到基础知识上来,仅对知识的理解是不够的,大家必须在理解的基础上牢固记忆。复习的最后阶段,大家一定要注意记牢课本中的一些重要结论。另外,通过记牢课本上相关的图解来理解课本中的主干知识,也同样是一种很好的复习方法。
7.政治学习的核心
系统全面地学习基础知识,力求做到“知其然又知其所以然”,目标侧重于对基础知识的领会、记忆,并使其系统化。
同时,要花一些时间研究近几年高考试卷及其标准答案,了解试卷命题的难度水平、基本思想、答题要求及变化趋势。在试卷讲评过程中,对有联系的试题要找出规律,总结答题方法。最后,还要对热点“了然于心”。
8.历史学习的核心
要理清线索,把握知识的整体结构,使知识条理化、系统化。比如,在学习中国古代史时,我们可以主要朝代为线索去学习。每本书的目录就是知识的框架,我们要学会看目录,通过它掌握知识整体结构。
9.地理学习的核心
种类繁多、数量巨大的地图是地理课区别于其他学科课程的突出特点,只要掌握了正确的读图方法,培养良好用图习惯,形成基本的地理技能,你就已经掌握了学习地理课的最重要的工具。
以上就是鼎足网为大家带来的山东所有的大学录取分数线排名榜(全国高考总分及各科分数),希望能帮助到大家!2023-09-07 19:00:13
2023-11-13 13:56:07
2023-10-10 15:17:21
2023-08-25 00:46:22
2023-08-23 23:29:03
2023-11-17 03:11:10